品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 5852.50 | +34.5 | +0.59% |
LmeS_铝3 | 1740.00 | -3.5 | -0.2% |
LmeS_锌3 | 2307.00 | -4 | -0.17% |
LmeS_铅3 | 1965.50 | +5 | +0.26% |
LmeS_镍3 | 14640.00 | +135 | +0.93% |
LmeS_锡3 | 16350.00 | -5 | -0.03% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。