品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 5840.50 | +22.5 | +0.39% |
LmeS_铝3 | 1736.00 | -7.5 | -0.43% |
LmeS_锌3 | 2287.50 | -23.5 | -1.02% |
LmeS_铅3 | 1963.50 | +3 | +0.15% |
LmeS_镍3 | 14475 | -30 | -0.21% |
LmeS_锡3 | 16385 | +30 | +0.18% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。