品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 218925 | 54100 | +25475 | 24.71% |
铝 | 1180400 | 179525 | -375 | 15.21% |
锌 | 59875 | 11975 | -475 | 20.00% |
镍 | 66750 | 22740 | -126 | 34.07% |
锡 | 6640 | 745 | -- | 11.22% |
铅 | 67125 | 2650 | +200 | 3.95% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。