行情
  • 0
  • 0

佛山废铜市场一周报价(2019-11-18至2019-11-22)

|
2019-11-23 09:00:02
|
5552 浏览
|
品名 周一均价
2019-11-18
最低价 最高价 周五均价
2019-11-22
与上周涨跌
紫杂铜(79-81%) 30900 30700 31100 30800 --
破碎黄铜水箱 25600 25500 25800 25600 --
1#光亮铜线 43000 42800 43200 42900 --
破碎黄铜Fe<3% 30200 30100 30400 30200 --
65黄铜边料(干净) 33400 33300 33600 33400 --
磷铜边料(高精) 46900 46700 47100 46800 -100
破碎杂线头铜米(90-92%) 38700 38500 38900 38600 --
破碎紫铜(91-92%) 39150 38900 39400 39050 --
引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) 34100 34000 34300 34100 --
马达铜(92-93%) 39350 39100 39600 39250 --
水箱紫铜管(无绳) 41900 41700 42100 41800 --
美国2#铜(94-95%) 40250 40000 40500 40150 --
干净通讯线铜米 43300 43100 43500 43200 --
1#电解铜 44200 44000 44400 44100 --
国标无氧杆8mm 45600 45400 45800 45500 --
国标低氧杆8mm 44900 44700 45100 44800 --
美国柜装黄铜Fe<2% 32200 32100 32400 32200 --
1#电解铜 * 47000 46800 47200 46900 --
1#铜管 42400 42200 42600 42300 --
铜铝水箱45%Cu.53%Al 23500 23400 23700 23600 +100
美国柜装黄铜水箱 31100 31000 31300 31100 --
H62铜带(厚0.18-0.25mm) 37350 37200 37600 37350 --
镀白磷铜边料 42200 42000 42400 42100 -100
镀白黄铜边料 31300 31200 31500 31300 --
国标成品铜线2.6mm 46000 45800 46200 45900 --
国标成品铜线1.13-2.52mm 46100 45900 46300 46000 --
非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) 50850 50600 51100 50750 --
62黄铜边料(干净) 32600 32500 32800 32600 --
紫铜边料(干净) 43000 42800 43200 42900 --
59黄铜边料(干净) 29600 29500 29800 29600 --
磷铜带(0.18-0.25mm) 55950 55700 56200 55850 -100
白铜带(0.2-0.3mm) 63250 63000 63500 63150 -100
H62铜棒(Ф8-120mm) 34350 34100 34700 34350 --
H59铜棒(Ф130-180mm) 33650 33400 34000 33650 --
H62铜板(0.8-20mm) 36650 36400 37000 36650 --
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* 43850 43700 44100 43850 --
2#铜(92-93%) 39250 39000 39500 39150 --
破碎紫铜(89-90%) 38350 38100 38600 38250 --
欧洲柜装黄铜水箱 29750 29700 29900 29750 --
带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe 21900 21800 22100 22000 +100
T2紫铜带(0.3-0.35mm) 50350 50100 50600 50250 --
T2紫铜带(0.4-0.6mm) 50150 49900 50400 50050 --
T2紫铜带(0.7mm以上) 49350 49100 49600 49250 --
磷铜带(0.3-0.35mm) 55650 55400 55900 55550 -100
磷铜带(0.4-0.6mm) 55350 55100 55600 55250 -100
磷铜带(0.7mm以上) 55050 54800 55300 54950 -100
H62黄铜带(0.25-0.29mm) 37050 36900 37300 37050 --
H62黄铜带(0.3-0.5mm) 36750 36600 37000 36750 --
H62黄铜带(0.7mm以上) 36450 36300 36700 36450 --
机件黄铜 32500 32400 32700 32500 --
H59黄杂铜(含杂≈7%) 22800 22700 23000 22800 --
马达铜(91-92%) 38850 38600 39100 38750 --

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0)
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定