品名 | 周一均价 2025-01-20 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-01-24 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
南储1#锌锭(国产) * | 24000 | 23370 | 24260 | 23550 | -240 |
广西.云南0#锌(批售) | 22710 | 22110 | 22890 | 22340 | -280 |
破碎锌(84-86%) | 17250 | 16650 | 17400 | 16900 | -300 |
锌合金(压铸3#料) * | 25400 | 24800 | 25600 | 25050 | -250 |
灰面锌(98%以上) | 21160 | 20560 | 21340 | 20790 | -280 |
锌合金5#(旧料) | 21150 | 20550 | 21300 | 20800 | -300 |
南储0#锌锭(国产) * | 24070 | 23440 | 24330 | 23620 | -240 |
南华牌0#锌(批售) * | 25260 | 24530 | 25430 | 24760 | -640 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 22630 | 22030 | 22810 | 22260 | -280 |
广西.云南0#锌(批售) * | 24220 | 23640 | 24430 | 23770 | -240 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 24200 | 23620 | 24410 | 23750 | -240 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 25650 | 25100 | 25800 | 25300 | -250 |
一手靓白料 | 19200 | 18200 | 19750 | 18850 | -300 |
一手靓电镀料 | 17230 | 16630 | 17380 | 16880 | -300 |
杂铬统货 | 14230 | 13630 | 14380 | 13880 | -300 |
锌渣 | 17950 | 17350 | 18100 | 17600 | -300 |
杂锌 | 14200 | 13600 | 14350 | 13850 | -300 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。