品名 | 周一均价 2025-01-20 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-01-24 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
南储A00铝锭* | 20280 | 20170 | 20370 | 20200 | -160 |
电泳铝材 | 25750 | 25500 | 25900 | 25650 | -150 |
喷涂铝材 | 24950 | 24700 | 25100 | 24850 | -150 |
国标磨砂铝材 | 24950 | 24700 | 25100 | 24850 | -150 |
进口干净6061料 | 16450 | 16300 | 16550 | 16400 | -100 |
进口洁净6063料 | 16250 | 16100 | 16350 | 16200 | -100 |
国产洁净6063旧料 | 15650 | 15500 | 15750 | 15600 | -100 |
干净割胶铝线 | 17750 | 17600 | 17850 | 17700 | -100 |
干净割胶铝皮 | 17550 | 17400 | 17650 | 17500 | -100 |
干净散装唛仔 | 14250 | 14100 | 14350 | 14200 | -100 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 19350 | 19250 | 19450 | 19350 | -50 |
国产A00批售送厂 * | 20580 | 20390 | 20710 | 20530 | -120 |
破碎生铝(91-93%) | 16600 | 16500 | 16700 | 16600 | -50 |
水箱铝复锭 | 18050 | 17900 | 18150 | 18000 | -100 |
中铝A00铝锭 * | 20280 | 20200 | 20340 | 20200 | -150 |
国产干净机件生铝(Fe<3%) | 15900 | 15750 | 16050 | 15900 | -50 |
国产氧化铝 * | 4580 | 4290 | 4630 | 4340 | -120 |
标准合金压铸铝锭(YL102) | 21900 | 21800 | 22000 | 21900 | -50 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21000 | 20900 | 21100 | 21000 | -50 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 20950 | 20750 | 21050 | 20850 | -150 |
破碎熟铝(90-92%) | 16450 | 16350 | 16550 | 16450 | -50 |
拆水箱铝(85-87%) | 14600 | 14450 | 14700 | 14550 | -100 |
干净港装报纸板 | 16650 | 16500 | 16750 | 16600 | -100 |
国产洁净6063新料 | 17050 | 16900 | 17150 | 17000 | -100 |
铝板1060(0.3-3mm) | 19820 | 19380 | 20200 | 19770 | -120 |
铝棒6063(Ф90-223) | 19230 | 19000 | 19410 | 19200 | -100 |
环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22650 | 22550 | 22750 | 22650 | -50 |
国产A00批售送厂 | 19130 | 18940 | 19260 | 19080 | -120 |
铝水箱 | 13450 | 13300 | 13550 | 13400 | -100 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 12200 | 12050 | 12300 | 12150 | -100 |
破碎铝复锭 | 17250 | 17150 | 17350 | 17250 | -50 |
进口拆钉6063料 | 16400 | 16250 | 16500 | 16350 | -100 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20590 | 20380 | 20750 | 20560 | -100 |
硅种(唛仔) | 18550 | 18400 | 18650 | 18500 | -100 |
破碎生铝(93-95%) * | 18050 | 17950 | 18150 | 18050 | -50 |
破碎水箱铝(88-90%) | 15100 | 14950 | 15200 | 15050 | -100 |
进口干净合金铝料 | 15050 | 14900 | 15150 | 15000 | -100 |
电泳料 | 16650 | 16500 | 16750 | 16600 | -100 |
喷涂料 | 16050 | 15900 | 16150 | 16000 | -100 |
混合型材铝 | 16450 | 16300 | 16550 | 16400 | -100 |
轮毂铝 | 16600 | 16450 | 16700 | 16550 | -100 |
变压器铝(94-95%) | 16550 | 16400 | 16650 | 16500 | -100 |
散热铝 | 15950 | 15800 | 16050 | 15900 | -100 |
活塞铝 | 16150 | 16000 | 16250 | 16100 | -100 |
吊顶铝 | 15100 | 14950 | 15200 | 15050 | -100 |
生铝一手新料 | 16350 | 16300 | 16400 | 16350 | -50 |
杂生铝统料 | 15100 | 15000 | 15200 | 15100 | -50 |
压铸新料生铝 | 15400 | 15300 | 15500 | 15400 | -50 |
油漆料生铝 | 15450 | 15350 | 15550 | 15450 | -50 |
煲底统料 | 6400 | 6300 | 6500 | 6400 | -10 |
铝刨花 | 16250 | 16100 | 16350 | 16200 | -100 |
铝屑 | 16000 | 15850 | 16100 | 15950 | -100 |
电脑锣 | 16300 | 16150 | 16400 | 16250 | -100 |
易拉罐压块 | 15050 | 14900 | 15150 | 15000 | -100 |
铝煤气表70%Al | 12800 | 12700 | 12900 | 12800 | -50 |
铝变速箱30%Al | 6870 | 6770 | 6970 | 6870 | -10 |
铝糠 | 15300 | 15150 | 15400 | 15250 | -100 |
铝基板 | 13900 | 13750 | 14000 | 13850 | -100 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。