品名 | 周一均价 2025-01-20 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-01-24 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 68300 | 67800 | 68400 | 68200 | -800 |
紫杂铜(79-81%) | 54500 | 54000 | 54600 | 54400 | -800 |
破碎黄铜水箱 | 41800 | 41300 | 41900 | 41600 | -500 |
破碎黄铜Fe<3% | 46400 | 45900 | 46500 | 46200 | -500 |
磷铜边料(高精) | 78300 | 77900 | 78400 | 78300 | -500 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 63000 | 62500 | 63100 | 62900 | -800 |
65黄铜边料(干净) | 52400 | 51900 | 52500 | 52200 | -500 |
破碎紫铜(91-92%) | 63450 | 62900 | 63600 | 63350 | -800 |
引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) | 49400 | 48900 | 49500 | 49200 | -500 |
马达铜(92-93%) | 63050 | 62500 | 63200 | 62950 | -800 |
水箱紫铜管(无绳) | 67600 | 67100 | 67700 | 67500 | -800 |
美国2#铜(94-95%) | 65350 | 64800 | 65500 | 65250 | -800 |
干净通讯线铜米 | 68600 | 68100 | 68700 | 68500 | -800 |
1#电解铜 | 70450 | 69850 | 70650 | 70350 | -950 |
国标无氧杆8mm | 71700 | 71100 | 71900 | 71600 | -1000 |
国标低氧杆8mm | 70000 | 69500 | 70100 | 69900 | -800 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 48400 | 47900 | 48500 | 48200 | -500 |
1#电解铜 * | 75250 | 74650 | 75500 | 75200 | -1050 |
1#铜管 | 67800 | 67300 | 67900 | 67700 | -800 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 37400 | 37100 | 37500 | 37300 | -400 |
美国柜装黄铜水箱 | 47900 | 47400 | 48000 | 47700 | -500 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm) | 55950 | 55400 | 56100 | 55750 | -500 |
镀白磷铜边料 | 74100 | 73700 | 74200 | 74100 | -500 |
镀白黄铜边料 | 49700 | 49200 | 49800 | 49500 | -500 |
国标成品铜线2.6mm | 71400 | 70900 | 71500 | 71300 | -800 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 71500 | 71000 | 71600 | 71400 | -800 |
非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) | 76050 | 75500 | 76200 | 75950 | -800 |
62黄铜边料(干净) | 51000 | 50500 | 51100 | 50800 | -500 |
紫铜边料(干净) | 68200 | 67700 | 68300 | 68100 | -800 |
59黄铜边料(干净) | 48600 | 48100 | 48700 | 48400 | -500 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* | 64650 | 64100 | 64800 | 64450 | -600 |
2#铜(92-93%) | 63350 | 62800 | 63500 | 63250 | -800 |
破碎紫铜(89-90%) | 62650 | 62100 | 62800 | 62550 | -800 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 46550 | 46100 | 46600 | 46350 | -500 |
带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe | 36000 | 35700 | 36100 | 35900 | -400 |
机件黄铜 | 44900 | 44400 | 45000 | 44700 | -500 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 41100 | 40700 | 41200 | 41000 | -400 |
马达铜(91-92%) | 62550 | 62000 | 62700 | 62450 | -800 |
缆粗 | 68500 | 68000 | 68600 | 68400 | -800 |
变压器铜(94-95%) | 64100 | 63600 | 64200 | 64000 | -800 |
高身铜 | 59950 | 59100 | 60400 | 59750 | -500 |
黄铜统料 | 43600 | 42900 | 43900 | 43400 | -500 |
压缩机(10-12%) | 9880 | 9730 | 9980 | 9850 | -90 |
压缩机(7-8%) | 8010 | 7860 | 8110 | 7980 | -90 |
汽车发电机 | 14030 | 13860 | 14130 | 14000 | -120 |
汽车冷气泵 | 7800 | 7650 | 7900 | 7770 | -90 |
电机铜转子 | 11510 | 10690 | 12260 | 11480 | -120 |
废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 9710 | 9600 | 9760 | 9680 | -100 |
废机电马达11%Cu84%Fe | 8330 | 8230 | 8380 | 8300 | -90 |
锡粗 | 67400 | 66900 | 67500 | 67300 | -800 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。