品名 | 周一均价 2025-01-20 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-01-24 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
破碎铅大料 | 15250 | 15100 | 15350 | 15200 | -100 |
电解铅锭1#(批售价) * | 17000 | 16850 | 17100 | 16950 | -100 |
干净蛇皮铅 | 16000 | 15850 | 16100 | 15950 | -100 |
汽车电池(干) | 9200 | 9050 | 9350 | 9200 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 16250 | 16100 | 16350 | 16200 | -100 |
蛇皮铅复锭 | 16600 | 16450 | 16700 | 16550 | -100 |
电动车电瓶 | 9750 | 9700 | 9800 | 9750 | -- |
电信电瓶 | 9120 | 9070 | 9170 | 9120 | -- |
废电瓶 | 9380 | 9080 | 9680 | 9380 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。