品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 161925 | 2350 | -225 | 1.45% |
铝 | 1061000 | 597425 | +12550 | 56.31% |
锌 | 244375 | 20500 | -2725 | 8.39% |
镍 | 90396 | 4338 | -18 | 4.80% |
锡 | 4745 | 95 | -20 | 2.00% |
铅 | 226575 | 24900 | -375 | 10.99% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。