品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 9777.50 | -7.5 | -0.08% |
LmeS_铝3 | 2512.00 | +22.5 | +0.9% |
LmeS_锌3 | 2842.50 | -23 | -0.8% |
LmeS_铅3 | 2178.50 | -14.5 | -0.66% |
LmeS_镍3 | 17425.00 | +100 | +0.58% |
LmeS_锡3 | 32890.00 | +410 | +1.26% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。