品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 9821.00 | +36 | +0.37% |
LmeS_铝3 | 2505.50 | +16 | +0.64% |
LmeS_锌3 | 2864.50 | -1 | -0.03% |
LmeS_铅3 | 2191.00 | -2 | -0.09% |
LmeS_镍3 | 17360.00 | +35 | +0.2% |
LmeS_锡3 | 32830.00 | +350 | +1.08% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。