品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝锭A00(华东市场) | 18670 | 18670 | 18670 | -60 |
铝锭A00(华南市场) | 18780 | 18780 | 18780 | -40 |
铝锭A00(西南市场) | 18670 | 18670 | 18670 | -60 |
二级氧化铝(中铝企业) | 2430 | 2430 | 2430 | -- |
铝锭A00(中原市场) | 18610 | 18610 | 18610 | -20 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。