品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
锑(99.65%) | 5925 | 5925 | 5925 | -- |
砷(99%)[美元/磅] | 2.75 | 2.75 | 2 | -- |
铋(99.99%)[美元/磅] | 2.6 | 2.6 | 2 | -- |
镉(99.99%)[美元/磅] | 1.25 | 1.25 | 1 | -- |
镉(99.95%)[美元/磅] | 1.21 | 1.21 | 1 | -- |
铬铁(高碳)[美元/磅] | 0.84 | 0.84 | 0 | -- |
铬铁(低碳)[美元/磅] | 1.55 | 1.55 | 1 | -- |
金属铬(Al中国) | 6750 | 6750 | 6750 | -- |
钴锭(99.3%)[美元/磅] | 36.25 | 36.25 | 36 | -- |
电解钴(99.8%)[美元/磅] | 15.52 | 15.52 | 15 | -- |
镓锭(99.999%)[美元/公斤] | 157.5 | 157.5 | 157 | -- |
二氧化锗(99.999%)[美元/公斤] | 925 | 925 | 925 | -- |
锗(500HM/CM)[美元/公斤] | 1112.5 | 1112.5 | 1112 | -- |
铟锭(99.99%)[美元/公斤] | 157.5 | 157.5 | 157 | -- |
铱(99.9%)[美元/盎司] | 1515 | 1515 | 1515 | -- |
镁(中国)(99.9%) | 2325 | 2325 | 2325 | -- |
金属锰(99.7%) | 1680 | 1680 | 1680 | -- |
氧化钼(西方)(57%)[美元/磅] | 8.5 | 8.5 | 8 | -- |
钼铁(西方)(65%)[美元/公斤] | 20.5 | 20.5 | 20 | -- |
铑(99.9%)[美元/盎司] | 8740 | 8740 | 8740 | -- |
钌(99.9%)[美元/盎司] | 268 | 268 | 268 | -- |
硒(99.5%)[美元/磅] | 6.25 | 6.25 | 6 | -- |
金属硅(98.5%) | 1750 | 1750 | 1750 | -- |
硅铁(75%) | 1050 | 1050 | 1050 | -- |
海绵钛(99.6%)[美元/公斤] | 8.15 | 8.15 | 8 | -- |
钛铁 [美元/公斤] | 4.38 | 4.38 | 4 | -- |
仲钨酸铵(WO3:88.5%)[美元/吨度] | 235 | 235 | 235 | -- |
钨铁(80%-85%)[美元/公斤] | 34 | 34 | 34 | -- |
五氧化二钒(98%)[美元/磅] | 28.5 | 28.5 | 28 | -- |
钒铁(80%)[美元/公斤] | 126.5 | 126.5 | 126 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。