品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
氯化亚锡 | 123200 | 126200 | 124700 | -- |
锡酸钠36.50% | 108900 | 111900 | 110400 | -- |
锡酸钠42% | 110900 | 113900 | 112400 | -- |
二氧化锡 | 168200 | 170200 | 169200 | -- |
氧化亚镍 | 121500 | 123500 | 122500 | -- |
硫酸镍 | 33550 | 37550 | 35550 | -- |
硫酸铜 | 18080 | 18230 | 18155 | -150 |
氧化锌 | 20800 | 21200 | 21000 | -200 |
硫酸亚锡 | 132300 | 134300 | 133300 | -- |
碳酸锂(万元/吨) | 8.14 | 8.39 | 8 | -- |
氢氧化锂(万元/吨) | 8.74 | 8.94 | 8 | -- |
氯化镍 | 38200 | 39200 | 38700 | -- |
氧化钴(万元/吨) | 26.45 | 27.25 | 26 | +0.2 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。