品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#铜(长江) | 68110 | 68130 | 68120 | -630 |
A00铝(阳新 兆丰 青铜峡) | 18640 | 18680 | 18660 | -50 |
1#铅(久隆 白银 株冶) | 15600 | 15700 | 15650 | -100 |
0#锌(云南 双燕 葫锌牌) | 22230 | 23230 | 22730 | -150 |
1#锌(四川 甘肃 陕西) | 22180 | 22230 | 22205 | -150 |
1#镍(进口 四川尼科 金川) | 134750 | 135750 | 135250 | -1400 |
1#锡(云亨 云山 云锡) | 213000 | 216000 | 214500 | -500 |
钯(上海泽源) | 645 | 647 | 646 | +2 |
无氧铜丝Φ3mm(越王 桐乡 宁波展慈) | 69130 | 69430 | 69280 | -630 |
漆包线QZ0.1-3.0mm(浙江佳磁) | 71320 | 75320 | 73320 | -630 |
R401A专用紫铜管(山东中佳) | 73120 | 73120 | 73120 | -630 |
铸造铝合金锭A356.2(山西兆丰) | 19660 | 20060 | 19860 | -50 |
铸造铝合金锭ZL102(浙江金宇) | 19460 | 19660 | 19560 | -50 |
1#钴(金川 赞比亚) | 350000 | 378000 | 364000 | +1000 |
1#锑(云南 广西) | 55000 | 56000 | 55500 | -- |
2#锑(广西 云南) | 54000 | 55000 | 54500 | -- |
金属硅553#-331#(贵州 云南 福建) | 14100 | 15700 | 14900 | -- |
金属硅3303#-2202#(云南 福建) | 15800 | 16500 | 16150 | -- |
1#镁锭(河南 山西) | 20200 | 20300 | 20250 | -200 |
1#电解锰(重庆 四川 湖南) | 17700 | 17800 | 17750 | -- |
MB超细镍粉200-6500目(江阴) | 170 | 830 | 500 | -- |
金属铬(进口 锦州) | 57000 | 59000 | 58000 | -- |
压铸锌合金锭ZAMAK-3(上百牌) | 24350 | 24350 | 24350 | -150 |
硫酸镍(成冶 金川 吉林) | 34000 | 39000 | 36500 | -- |
氯化镍(金川 意大利 吉林) | 41000 | 42500 | 41750 | -- |
1#白银(国产) | 5375 | 5385 | 5380 | -20 |
磷铜合金(山东 江苏) | 71400 | 71900 | 71650 | -700 |
铝合金ADC12 (国产) | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。