品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 8791.5 | -18 | -0.2% |
LmeS_铝3 | 2234 | +21.5 | +0.97% |
LmeS_锌3 | 2783.5 | -25 | -0.89% |
LmeS_铅3 | 1963.5 | -13.5 | -0.68% |
LmeS_镍3 | 16195 | +75 | +0.47% |
LmeS_锡3 | 25185 | -40 | -0.16% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。