品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 143775 | 35400 | -2275 | 24.62% |
铝 | 1889400 | 556050 | -10675 | 29.43% |
锌 | 270500 | 34075 | +650 | 12.60% |
镍 | 259182 | 61692 | -834 | 23.80% |
锡 | 1740 | 235 | -20 | 13.51% |
铅 | 119550 | 17650 | -125 | 14.76% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。