品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 125510 | -1730 | -1.36% |
沪镍2412 | 125510 | -1730 | -1.36% |
沪镍2501 | 125800 | -1720 | -1.35% |
沪镍2502 | 126190 | -1700 | -1.33% |
沪镍2503 | 126570 | -2110 | -1.64% |
沪镍2504 | 127080 | -1880 | -1.46% |
沪镍2505 | 127440 | -1680 | -1.3% |
沪镍2506 | 128040 | -1920 | -1.48% |
沪镍2507 | 128700 | -1330 | -1.02% |
沪镍2508 | 128990 | -1080 | -0.83% |
沪镍2509 | 128970 | -1720 | -1.32% |
沪镍2510 | 129350 | -1240 | -0.95% |
沪镍2511 | 130000 | -350 | -0.27% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。