品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铅主连 | 16895 | -80 | -0.47% |
沪铅2412 | 16855 | -85 | -0.5% |
沪铅2501 | 16895 | -80 | -0.47% |
沪铅2502 | 16895 | -80 | -0.47% |
沪铅2503 | 16880 | -95 | -0.56% |
沪铅2504 | 16920 | -90 | -0.53% |
沪铅2505 | 16915 | -120 | -0.7% |
沪铅2506 | 16950 | -20 | -0.12% |
沪铅2507 | 16960 | -35 | -0.21% |
沪铅2508 | 16975 | +55 | +0.33% |
沪铅2509 | 16990 | -20 | -0.12% |
沪铅2510 | 17085 | -- | -- |
沪铅2511 | 17015 | -5 | -0.03% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。