2018年1-3月有色金属产品产量数据列表
|
2018年05月03日 16:46:00
|
38598 浏览
|
【铝加网】2018年1-3月有色金属产品产量数据列表,如下。
2018年1—3月有色金属产品产量汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:吨 |
指标名称 | 3月 | 3月止累计 | 同期累计 | 同比(%) |
| 指标名称 | 3月 | 3月止累计 | 同期累计 | 同比(%) |
一.十种有色金属 | 4553817 | 13385077 | 13076930 | 2.36 |
| 1.铜精矿含量 | 120685 | 343329 | 320492 | 7.13 |
其中:矿产 | 4116962 | 12117621 | 11926453 | 1.60 |
| 2.铅精矿含量 | 105825 | 294860 | 276264 | 6.73 |
1.精炼铜(铜) | 752541 | 2206821 | 2030790 | 8.67 |
| 3.锌精矿含量 | 227817 | 643570 | 690058 | -6.74 |
其中:矿产 | 526779 | 1576459 | 1432999 | 10.01 |
| 4.镍精矿含量 | 7923 | 23171 | 23282 | -0.48 |
2.原铝(电解铝) | 2774570 | 8119431 | 8097510 | 0.27 |
| 5.锡精矿含量 | 6992 | 22105 | 20891 | 5.81 |
3.铅 | 422774 | 1268432 | 1140758 | 11.19 |
| 6.锑精矿含量 | 7828 | 18789 | 17802 | 5.54 |
其中:矿产 | 253664 | 757656 | 699715 | 8.28 |
| 三.钨钼精矿折合量 |
|
|
|
|
4. 锌 | 468919 | 1420468 | 1395689 | 1.78 |
| 1.钨精矿折合量 | 8218 | 22593 | 22252 | 1.53 |
其中:矿产 | 439433 | 1330149 | 1320258 | 0.75 |
| 2.钼精矿折合量 | 20557 | 55355 | 56777 | -2.50 |
5.镍 | 13544 | 37711 | 34422 | 9.56 |
| 四.氧化铝 | 5628622 | 15886120 | 16926079 | -6.14 |
6.锡 | 16199 | 43168 | 44434 | -2.85 |
| 五.有色加工产品 |
|
|
|
|
7.锑 | 15244 | 44252 | 45231 | -2.16 |
| 1.铜材 | 1579393 | 3669547 | 3320385 | 10.52 |
8.镁 | 71766 | 192173 | 236557 | -18.76 |
| 2.铝材 | 4650201 | 13377136 | 11618981 | 15.13 |
9.海绵钛 | 5598 | 16140 | 14789 | 9.14 |
| 六.冶炼厂产金(千克) | 8338 | 25833 | 26749 | -3.42 |
10.汞 | 165 | 484 | 537 | -9.99 |
| 七.白银(千克) | 2031166 | 5410036 | 5166315 | 4.72 |
二.六种精矿含量 | 477069 | 1345824 | 1348789 | -0.22 |
|
|
|
|
|
|
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。