电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额9689亿元,同比增长16.1%。
1-2月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额2918.1亿元,同比增长29.6%;集体企业实现利润总额36.9亿元,增长2.8%;股份制企业实现利润总额6829.5亿元,增长21%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额2259.6亿元,增长2%;私营企业实现利润总额2830.8亿元,增长10%。
1-2月份,采矿业实现利润总额877.9亿元,同比增长42.1%;制造业实现利润总额8100亿元,增长12.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额711.1亿元,增长35.2%。
1-2月份,在41个工业大类行业中,29个行业利润总额同比增加,1个行业持平,11个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长19.6%,石油和天然气开采业增长1.4倍,纺织业增长3%,石油、煤炭及其他燃料加工业增长17.6%,化学原料和化学制品制造业增长20.1%,非金属矿物制品业增长56.8%,黑色金属冶炼和压延加工业增长97.7%,通用设备制造业增长8.5%,专用设备制造业增长15.6%,电力、热力生产和供应业增长38.3%,农副食品加工业同比下降0.1%,有色金属冶炼和压延加工业下降11.9%,汽车制造业下降1.8%,电气机械和器材制造业下降5.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降8.2%。
1-2月份,规模以上工业企业实现主营业务收入15.9万亿元,同比增长10%;发生主营业务成本13.3万亿元,增长9.5%;主营业务收入利润率为6.1%,同比提高0.33个百分点。
2月末,规模以上工业企业资产总计105.7万亿元,同比增长7.4%;负债合计59.6万亿元,增长6%;所有者权益合计46.1万亿元,增长9.3%;资产负债率为56.3%,同比下降0.8个百分点。
2月末,规模以上工业企业应收账款12.6万亿元,同比增长9.7%;产成品存货38786亿元,增长8.6%。
1-2月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为83.98元,同比减少0.33元;每百元主营业务收入中的费用为8.42元,同比增加0.06元;每百元资产实现的主营业务收入为90.2元,同比增加2.1元;人均主营业务收入为117.3万元,同比增加11.9万元;产成品存货周转天数为17.4天,同比减少0.2天;应收账款平均回收期为47.4天,同比减少0.2天。
表1 2018年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 162371.7 | 10.1 | 158933.6 | 10.0 | 9689.0 | 16.1 |
其中:采矿业 | 6883.4 | 2.9 | 6680.5 | 3.8 | 877.9 | 42.1 |
制造业 | 143677.9 | 10.0 | 140578.9 | 9.7 | 8100.0 | 12.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11810.4 | 16.8 | 11674.2 | 17.0 | 711.1 | 35.2 |
其中:国有控股企业 | 42073.7 | 11.9 | 40728.9 | 12.1 | 2918.1 | 29.6 |
其中:集体企业 | 612.3 | 0.9 | 598.7 | 1.1 | 36.9 | 2.8 |
股份制企业 | 114332.9 | 10.5 | 111875.8 | 10.4 | 6829.5 | 21.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 37669.6 | 8.3 | 36852.7 | 8.1 | 2259.6 | 2.0 |
其中:私营企业 | 51023.1 | 9.8 | 50351.8 | 9.5 | 2830.8 | 10.0 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表1(续表) 2018年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 136645.4 | 9.7 | 133474.0 | 9.5 |
其中:采矿业 | 4968.0 | -2.5 | 4748.8 | -1.6 |
制造业 | 121166.8 | 9.7 | 118316.5 | 9.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10510.6 | 16.3 | 10408.7 | 16.5 |
其中:国有控股企业 | 33649.1 | 11.0 | 32377.3 | 11.2 |
其中:集体企业 | 492.2 | 0.0 | 480.8 | 0.4 |
股份制企业 | 95844.7 | 9.8 | 93524.5 | 9.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 31912.7 | 8.9 | 31218.8 | 8.6 |
其中:私营企业 | 44248.5 | 9.7 | 43598.0 | 9.4 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表2 2018年1-2月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 主营业务收入利润率 (%) | 每百元主营业务收入中的成本 (元) | 每百元主营业务收入中的费用 (元) | 每百元资产实现的主营业务收入 (元) | 人均主营业务收入 (万元/人) | 资产负债率 (%) | 产成品存货周转天数 (天) | 应收账款平均回收期 (天) |
总计 | 6.10 | 83.98 | 8.42 | 90.2 | 117.3 | 56.3 | 17.4 | 47.4 |
其中:采矿业 | 13.14 | 71.08 | 11.68 | 43.8 | 76.9 | 59.7 | 15.7 | 37.6 |
制造业 | 5.76 | 84.16 | 8.52 | 105.1 | 115.9 | 55.0 | 19.0 | 49.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.09 | 89.16 | 5.34 | 42.9 | 210.0 | 60.7 | 0.5 | 28.1 |
其中:国有控股企业 | 7.16 | 79.49 | 8.14 | 58.3 | 170.0 | 59.6 | 17.1 | 41.9 |
其中:集体企业 | 6.16 | 80.31 | 13.31 | 83.1 | 97.9 | 66.2 | 39.9 | 39.0 |
股份制企业 | 6.10 | 83.60 | 8.54 | 87.9 | 115.8 | 57.5 | 18.1 | 44.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.13 | 84.71 | 8.80 | 103.7 | 114.4 | 53.4 | 17.9 | 63.7 |
其中:私营企业 | 5.62 | 86.59 | 7.39 | 137.5 | 103.3 | 55.0 | 15.5 | 37.8 |
表3 2018年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 162371.7 | 10.1 | 158933.6 | 10.0 | 9689.0 | 16.1 |
煤炭开采和洗选业 | 3694.9 | 1.4 | 3532.0 | 2.8 | 462.6 | 19.6 |
石油和天然气开采业 | 1295.6 | 8.6 | 1279.2 | 8.6 | 286.0 | 138.1 |
黑色金属矿采选业 | 538.9 | -1.7 | 530.2 | -1.7 | 20.6 | -20.8 |
有色金属矿采选业 | 640.9 | 3.3 | 633.7 | 3.6 | 76.5 | 22.4 |
非金属矿采选业 | 555.0 | 7.2 | 548.5 | 7.5 | 44.2 | 12.8 |
开采专业及辅助性活动 | 153.8 | -4.3 | 152.6 | -4.1 | -12.2 | (注1) |
其他采矿业 | 4.3 | 22.9 | 4.3 | 22.9 | 0.2 | 0.0 |
农副食品加工业 | 8269.1 | 4.5 | 8205.0 | 4.3 | 381.4 | -0.1 |
食品制造业 | 3277.5 | 8.5 | 3236.4 | 8.6 | 272.3 | 12.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2747.5 | 10.3 | 2711.8 | 10.0 | 360.0 | 19.0 |
烟草制品业 | 2353.1 | 21.5 | 2169.3 | 18.6 | 275.6 | 8.0 |
纺织业 | 4764.7 | 1.5 | 4668.6 | 1.1 | 199.5 | 3.0 |
纺织服装、服饰业 | 2819.7 | 4.9 | 2789.4 | 5.5 | 157.4 | -0.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1873.3 | 5.8 | 1867.0 | 5.7 | 110.1 | 2.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1551.2 | 4.4 | 1548.6 | 4.5 | 88.6 | 3.3 |
家具制造业 | 1195.1 | 9.5 | 1186.1 | 9.4 | 66.7 | 6.9 |
造纸和纸制品业 | 2187.0 | 9.1 | 2154.1 | 9.3 | 127.8 | 1.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 1028.6 | 6.8 | 1018.0 | 6.5 | 55.3 | 5.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2161.6 | 9.0 | 2142.7 | 8.9 | 103.1 | 5.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7232.4 | 20.2 | 6990.0 | 18.7 | 443.8 | 17.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 11704.4 | 10.0 | 11447.8 | 9.9 | 839.8 | 20.1 |
医药制造业 | 4062.5 | 18.1 | 4029.3 | 18.3 | 512.0 | 37.3 |
化学纤维制造业 | 1083.6 | 8.1 | 1043.8 | 7.9 | 38.6 | -18.9 |
橡胶和塑料制品业 | 4082.5 | 4.9 | 4021.3 | 4.3 | 195.5 | -6.6 |
非金属矿物制品业 | 7691.2 | 16.3 | 7640.3 | 16.2 | 581.9 | 56.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 9431.8 | 10.6 | 9034.9 | 11.7 | 526.6 | 97.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7465.3 | 12.1 | 7092.9 | 11.3 | 178.2 | -11.9 |
金属制品业 | 5437.6 | 11.2 | 5354.5 | 10.7 | 238.0 | 2.4 |
通用设备制造业 | 6205.1 | 10.6 | 6061.8 | 10.4 | 327.7 | 8.5 |
专用设备制造业 | 4481.7 | 11.4 | 4436.8 | 11.5 | 253.3 | 15.6 |
汽车制造业 | 12998.3 | 6.5 | 12614.6 | 6.1 | 917.3 | -1.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1684.7 | 5.7 | 1659.9 | 6.1 | 54.0 | -22.3 |
电气机械和器材制造业 | 9269.1 | 11.8 | 9043.6 | 11.8 | 378.6 | -5.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 14554.6 | 9.1 | 14365.8 | 8.8 | 307.7 | -8.2 |
仪器仪表制造业 | 1128.6 | 9.6 | 1114.4 | 9.4 | 63.3 | 10.9 |
其他制造业 | 285.0 | 10.2 | 283.1 | 9.8 | 14.3 | 2.9 |
废弃资源综合利用业 | 516.6 | 15.6 | 513.5 | 16.1 | 28.6 | 34.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 134.7 | 5.2 | 133.6 | 5.0 | 3.2 | -28.9 |
电力、热力生产和供应业 | 10166.2 | 16.6 | 10069.7 | 16.7 | 587.5 | 38.3 |
燃气生产和供应业 | 1264.9 | 20.3 | 1244.7 | 20.6 | 99.8 | 20.2 |
水的生产和供应业 | 379.2 | 11.6 | 359.9 | 12.3 | 23.8 | 30.8 |
注:1、开采专业及辅助性活动上年同期亏损17.3亿元。 |
表3(续表) 2018年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-2月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-2月 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 136645.4 | 9.7 | 133474.0 | 9.5 |
煤炭开采和洗选业 | 2620.9 | -2.1 | 2467.9 | -0.2 |
石油和天然气开采业 | 800.2 | -7.4 | 761.7 | -7.9 |
黑色金属矿采选业 | 449.0 | -4.2 | 441.2 | -3.9 |
有色金属矿采选业 | 500.5 | 1.0 | 491.9 | 0.8 |
非金属矿采选业 | 438.8 | 6.1 | 431.9 | 6.3 |
开采专业及辅助性活动 | 155.2 | -10.3 | 150.7 | -12.5 |
其他采矿业 | 3.5 | 29.6 | 3.4 | 25.9 |
农副食品加工业 | 7392.3 | 4.8 | 7331.6 | 4.6 |
食品制造业 | 2601.6 | 7.9 | 2562.6 | 8.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1891.2 | 7.7 | 1863.4 | 7.5 |
烟草制品业 | 733.3 | 27.4 | 554.3 | 18.0 |
纺织业 | 4274.0 | 1.4 | 4198.3 | 1.1 |
纺织服装、服饰业 | 2387.6 | 4.9 | 2362.4 | 5.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1616.8 | 5.8 | 1611.4 | 5.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1354.8 | 4.7 | 1351.5 | 4.7 |
家具制造业 | 1002.3 | 9.3 | 996.9 | 9.3 |
造纸和纸制品业 | 1881.0 | 10.1 | 1854.1 | 10.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 866.8 | 6.7 | 859.6 | 6.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1890.2 | 9.4 | 1873.9 | 9.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5832.2 | 24.0 | 5594.8 | 22.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 9810.7 | 9.7 | 9572.9 | 9.5 |
医药制造业 | 2487.0 | 9.3 | 2461.8 | 9.5 |
化学纤维制造业 | 983.2 | 10.3 | 947.0 | 10.1 |
橡胶和塑料制品业 | 3524.4 | 5.1 | 3480.8 | 4.9 |
非金属矿物制品业 | 6401.0 | 14.2 | 6350.6 | 14.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8438.8 | 7.8 | 8049.4 | 8.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6997.0 | 13.0 | 6634.1 | 12.4 |
金属制品业 | 4763.3 | 11.7 | 4688.6 | 11.0 |
通用设备制造业 | 5228.0 | 10.7 | 5090.8 | 10.4 |
专用设备制造业 | 3704.3 | 11.1 | 3666.4 | 11.1 |
汽车制造业 | 10910.0 | 7.3 | 10584.2 | 6.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1443.0 | 6.7 | 1420.5 | 6.9 |
电气机械和器材制造业 | 7904.4 | 12.2 | 7697.4 | 12.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13113.5 | 10.0 | 12940.8 | 9.8 |
仪器仪表制造业 | 908.0 | 9.2 | 896.4 | 8.9 |
其他制造业 | 243.0 | 10.4 | 241.1 | 9.7 |
废弃资源综合利用业 | 465.3 | 15.1 | 462.5 | 15.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 117.7 | 6.5 | 116.4 | 6.5 |
电力、热力生产和供应业 | 9130.8 | 15.9 | 9056.3 | 16.2 |
燃气生产和供应业 | 1094.1 | 20.7 | 1079.6 | 20.7 |
水的生产和供应业 | 285.7 | 11.4 | 272.9 | 11.3 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |