2017年1-12月有色金属产品产量数据汇总
|
2018年03月20日 09:58:00
|
50795 浏览
|
【铝加网】2017年1-12月有色金属产品产量数据汇总。
2017年1—12月有色金属产品产量汇总表 |
单位:吨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标名称 | 12月 | 12月止累计 | 同期累计 | 同比(%) |
| 指标名称 | 12月 | 12月止累计 | 同期累计 | 同比(%) |
一.十种有色金属 | 4723720 | 53778106 | 52236465 | 2.95 |
| 1.铜精矿含量 | 176251 | 1656404 | 1537358 | 7.74 |
其中:矿产 | 4347533 | 49047180 | 48064360 | 2.04 |
| 2.铅精矿含量 | 118047 | 1486538 | 1431216 | 3.87 |
1.精炼铜(铜) | 865235 | 8889487 | 8254699 | 7.69 |
| 3.锌精矿含量 | 272311 | 3268450 | 3575364 | -8.58 |
其中:矿产 | 679290 | 6587832 | 6047924 | 8.93 |
| 4.镍精矿含量 | 7860 | 94381 | 89889 | 5.00 |
2.原铝(电解铝) | 2713846 | 32273261 | 31775401 | 1.57 |
| 5.锡精矿含量 | 9577 | 95549 | 91609 | 4.30 |
3.铅 | 423508 | 4716423 | 4299181 | 9.71 |
| 6.锑精矿含量 | 6409 | 97683 | 103621 | -5.73 |
其中:矿产 | 267611 | 2666387 | 2636584 | 1.13 |
| 三.钨钼精矿折合量 |
|
|
|
|
4. 锌 | 576343 | 6220183 | 6262115 | -0.67 |
| 1.钨精矿折合量 | 13055 | 139174 | 131071 | 6.18 |
其中:矿产 | 542408 | 5848086 | 5967501 | -2.00 |
| 2.钼精矿折合量 | 24187 | 260231 | 250218 | 4.00 |
5.镍 | 22635 | 202553 | 218911 | -7.47 |
| 四.氧化铝 | 5260787 | 69016701 | 63948309 | 7.93 |
6.锡 | 14233 | 182176 | 182752 | -0.31 |
| 五.有色加工产品 |
|
|
|
|
7.锑 | 18798 | 199361 | 182695 | 9.12 |
| 1.铜材 | 1655400 | 18616722 | 17413061 | 6.91 |
8.镁 | 83187 | 1021957 | 984745 | 3.78 |
| 2.铝材 | 5155476 | 58323890 | 53249549 | 9.53 |
9.海绵钛 | 5238 | 61992 | 64415 | -3.76 |
| 六.冶炼厂产金(千克) | 10724 | 114457 | 110330 | 3.74 |
10.汞 | 286 | 3574 | 3433 | 4.10 |
| 七.白银(千克) | 2115986 | 22555151 | 20989086 | 7.46 |
二.六种精矿含量 | 590456 | 6699005 | 6829058 | -1.90 |
|
|
|
|
|
|
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。