电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
据北京1月25日消息,海关总署周四公布的数据显示,中国12月原铝进口量为6,659吨,同比锐降90%;2017年原铝进口量为116,234吨,同比下滑41%。
以下是中国海关总署公布的12月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
12月 | 同比% | 美元/吨 | 1-12月 | 同比% | |
进口 | |||||
原铝 | 6,659 | -90.4 | 2,292.5 | 116,234 | -41.21 |
原产地: | |||||
俄罗斯 | 1,772 | -63.61 | 2,254.91 | 14,631 | 17.06 |
新西兰 | 1,514 | -20.25 | 2,357.66 | 11,997 | -41.36 |
澳大利亚 | 1,423 | -84.3 | 2,139.59 | 15,635 | -49.66 |
伊朗 | 856 | - | 2,089.24 | 12,125 | -2.54 |
印度 | 803 | -93.65 | 2,075.09 | 12,870 | -46.24 |
南非 | 200 | -60.03 | 1,892.51 | 4,060 | 167.42 |
日本 | 39 | 355.67 | 11,895.95 | 281 | 46.33 |
德国 | 28 | -50.78 | 10,188.61 | 388 | -30.19 |
中国台湾 | 21 | -79.63 | 2,374.81 | 128 | -69.76 |
韩国 | 2 | -53.82 | 1,319 | 22 | -95.86 |
美国 | 0 | -83.4 | 0 | 6 | 33.85 |
瑞典 | - | - | - | 15 | - |
巴林 | - | - | - | 3,369 | 133.17 |
法国 | - | - | - | 3 | -59.06 |
卡塔尔 | - | -100 | - | 2,904 | -3.47 |
阿曼 | - | -100 | - | 8,335 | -69.52 |
马来西亚 | - | -100 | - | 25,136 | 0.33 |
尼日利亚 | - | -100 | - | 1,679 | 9.17 |
阿联酋 | - | -100 | - | 2,532 | -81.93 |
沙特 | - | -100 | - | 119 | -99.27 |
铝合金 | 7,621 | 7.62 | 2,237.5 | 69,947 | 20.78 |
原产地: | |||||
中国台湾 | 2,866 | -2.57 | 1,887.74 | 16,219 | 36.37 |
阿联酋 | 2,014 | 204.85 | 2,079.94 | 16,202 | 95.25 |
韩国 | 911 | 125.18 | 2,134.82 | 8,171 | 96.94 |
越南 | 347 | 349.01 | 1,715.6 | 2,471 | 266.52 |
日本 | 262 | 61.17 | 5,736.24 | 3,173 | 21.5 |
中国大陆 | 229 | -40.63 | 3,730.39 | 2,791 | -37.97 |
尼日利亚 | 227 | - | 1,180.11 | 227 | 715.76 |
俄罗斯 | 200 | 380.14 | 1,937.83 | 2,796 | 187.42 |
马来西亚 | 182 | -82.97 | 2,372.84 | 6,912 | 37.76 |
澳大利亚 | 101 | -83.39 | 2,348.63 | 3,209 | -52.66 |
南非 | 95 | 4,315.37 | 1,606.26 | 401 | 170.95 |
赤道几内亚 | 56 | - | 1,223.66 | 168 | - |
中国香港 | 41 | - | 3,494.27 | 121 | 408.13 |
美国 | 41 | -72.77 | 2,810.05 | 1,295 | 84.83 |
巴西 | 20 | - | 5,619.1 | 41 | - |
英国 | 16 | 21.03 | 10,612.06 | 123 | -15.55 |
哈萨克 | 11 | -8.74 | 30,370.82 | 161 | 2.03 |
印度 | 1 | - | 1,144 | 1 | - |
法国 | 0 | - | 0 | 10 | -65.35 |
荷兰 | 0 | -11.02 | 0 | 50 | 6,619.71 |
德国 | 0 | -99.42 | 0 | 661 | 7.21 |
老挝 | - | - | - | 54 | - |
印尼 | - | - | - | 399 | -65.44 |
国别(地区)不详 | - | - | - | 1 | - |
委内瑞拉 | - | -100 | - | 111 | -72.17 |
加拿大 | - | -100 | - | 380 | 127.73 |
尼日利亚 | - | - | - | 165 | - |
埃及 | - | -100 | - | 696 | -2.21 |
喀麦隆 | - | - | - | 8 | - |
泰国 | - | -100 | - | 1,025 | 0.45 |
格鲁吉亚 | - | - | - | 72 | - |
意大利 | - | - | - | 130 | - |
蒙古 | - | - | - | 1,705 | 84.0 |
202,374 | 13.73 | 1,400.94 | 2,171,648 | 13.26 | |
原产地: | |||||
美国 | 64,419 | 10.91 | 1,455.47 | 618,287 | 8.56 |
泰国 | 34,034 | 2,681.49 | 1,327.48 | 259,349 | 2,085.65 |
中国香港 | 28,461 | 6.19 | 1,430.04 | 362,443 | -0.74 |
澳大利亚 | 20,139 | -29.08 | 1,352.61 | 266,628 | -15.85 |
英国 | 14,468 | 3.79 | 1,454.93 | 149,413 | 22.51 |
菲律宾 | 10,549 | 547.57 | 1,340.37 | 85,962 | 1,651.97 |
马来西亚 | 7,338 | -71.75 | 1,510.1 | 190,654 | -29.75 |
加拿大 | 5,046 | 50.77 | 1,463.08 | 47,927 | 46.45 |
比利时 | 3,539 | 38.38 | 1,133.55 | 29,618 | 0.24 |
德国 | 3,052 | 27.75 | 1,372.35 | 23,418 | -33.84 |
荷兰 | 2,636 | -36.09 | 1,357.61 | 46,604 | -15.49 |
日本 | 2,027 | 18.55 | 1,210.05 | 14,134 | -0.14 |
挪威 | 1,258 | 31.12 | 1,379.92 | 4,743 | -43.55 |
瑞典 | 956 | 26.88 | 1,222.89 | 13,306 | -14.8 |
韩国 | 667 | -27.09 | 1,096.27 | 5,838 | -10.98 |
法国 | 640 | -58.18 | 1,420.86 | 9,296 | -32.58 |
斯洛文尼亚 | 633 | - | 1,287.72 | 1,798 | - |
意大利 | 545 | 37.04 | 1,295.04 | 9,217 | 20.84 |
墨西哥 | 468 | -1.99 | 1,370.88 | 4,892 | 32.02 |
西班牙 | 407 | -65.12 | 1,395.55 | 8,559 | -7.8 |
新西兰 | 354 | 2.56 | 1,381.4 | 3,024 | 53.46 |
斯洛文尼亚 | 633 | - | 1,287.72 | 1,798 | - |
意大利 | 545 | 37.04 | 1,295.04 | 9,217 | 20.84 |
墨西哥 | 468 | -1.99 | 1,370.88 | 4,892 | 32.02 |
西班牙 | 407 | -65.12 | 1,395.55 | 8,559 | -7.8 |
新西兰 | 354 | 2.56 | 1,381.4 | 3,024 | 53.46 |
丹麦 | 309 | 103.5 | 1,239.79 | 2,497 | -23.86 |
印尼 | 197 | 60.85 | 1,382.31 | 872 | 7.68 |
中国台湾 | 117 | 5.12 | 1,477.88 | 2,542 | -34.94 |
南非 | 48 | - | 1,367.35 | 48 | -40.92 |
阿联酋 | 24 | - | 1,464.33 | 48 | - |
秘鲁 | 23 | -3.46 | 1,312.96 | 140 | -74.06 |
哥伦比亚 | 19 | -18.34 | 1,310.95 | 1,465 | -6.38 |
尼加拉瓜 | - | - | - | 18 | -69.59 |
143,284- | 60.84 | 516.89 | 2,865,469 | -5.31 | |
原产地: | |||||
印尼 | 50,224 | -1.36 | 451.71 | 735,645 | 121.01 |
澳大利亚 | 42,509 | -79.31 | 487.74 | 1,221,526 | -30.58 |
越南 | 42,229 | 0.85 | 429.52 | 530,442 | 66.36 |
日本 | 2,313 | 46.95 | 1,608.72 | 19,615 | 8.7 |
印度 | 1,627 | -92.06 | 509.05 | 233,431 | 0.51 |
法国 | 1,537 | 138.52 | 861.18 | 20,534 | 107.88 |
德国 | 1,526 | 8.34 | 2,028.3 | 19,117 | 33.66 |
韩国 | 860 | 272.81 | 845.8 | 3,001 | 82.78 |
美国 | 455 | 171.44 | 6,031.15 | 10,228 | -83.91 |
中国台湾 | 1 | -47.5 | 24,626 | 28 | -48.67 |
中国大陆 | 1 | -68.75 | 2,076 | 995 | 3,070.01 |
奥地利 | 1 | - | 1,481 | 22 | 157.97 |
加拿大 | 0 | -99.37 | 0 | 360 | 30.94 |
瑞士 | 0 | 29,900 | 0 | 1 | 88.14 |
英国 | 0 | -84 | 0 | 5 | 2,162.5 |
丹麦 | 0 | - | 0 | 1 | 58.11 |
斯洛伐克 | 0 | - | 0 | 1 | 46.57 |
土耳其 | - | - | - | 1,320 | - |
牙买加 | - | -100 | - | 68,984 | 60.43 |
巴西 | - | - | - | 120 | -99.94 |
意大利 | - | - | - | 13 | 7.5 |
比利时 | - | - | - | 3 | 7,400 |
荷兰 | - | -100 | - | 26 | -63.56 |
匈牙利 | - | - | - | 50 | -89 |
葡萄牙 | - | - | - | 1 | 244.83 |
7,163,056 | 53.92 | 53.07 | 68,554,732 | 32.55 | |
原产地: | |||||
几内亚 | 3,054,168 | 67.93 | 57.88 | 27,625,811 | 132.35 |
澳大利亚 | 2,900,699 | 73.03 | 47.67 | 25,477,894 | 19.6 |
印尼 | 548,195 | - | 52.81 | 1,293,524 | - |
所罗门群岛 | 219,601 | 148.56 | 46.2 | 1,502,896 | 540.93 |
巴西 | 145,044 | -70.52 | 59.13 | 3,295,385 | -25.09 |
黑山 | 90,634 | 53 | 74.1 | 795,560 | 105.57 |
牙买加 | 84,264 | - | 66.37 | 353,978 | - |
印度 | 67,251 | -69.27 | 35.46 | 2,127,816 | -53.01 |
越南 | 42,696 | - | 47.74 | 361,621 | 281.03 |
加纳 | 10,179 | -92.62 | 64 | 771,517 | -27.78 |
马达加斯加 | 325 | - | 65.15 | 325 | 20,136.61 |
日本 | - | -100 | - | 510 | 750 |
斐济 | - | - | - | 118,538 | 104.26 |
圭亚那 | - | -100 | - | 3,427 | 26.53 |
沙特 | - | - | - | 22 | - |
塞拉利昂 | - | - | - | 48,598 | - |
马来西亚 | - | -100 | - | 4,777,310 | -35.58 |
铝半成品 | 35,589 | -2.8 | 6,470.2 | 396,621 | 1.5 |
铝条、杆及型材 | 5,631 | -6.64 | 7,348.36 | 56,843 | -10.15 |
铝丝 | 762 | -17.79 | 6,184.99 | 11,205 | 2.33 |
铝板、片及带 | 22,688 | -0.52 | 3,864.07 | 255,438 | 3.84 |
5,375 | - | 6.9715,574.09 | 60,999 | 1.71 | |
铝管材(含附件) | 955 | -1.14 | 11,549.03 | 10,610 | 13.68 |
成品 | |||||
铝制结构体及部 | 785 | 35.06 | 11,664.81 | 6,110 | 23.86 |
铝绞线、缆 | 38 | 2,728.38 | 3,947.26 | 147 | 14.4 |
出口 | |||||
原铝 | 248 | -0.96 | 2,753.6 | 14,315 | -15.35 |
目的地: | |||||
日本 | 125 | -31.91 | 3,424.93 | 1,795 | 276.71 |
韩国 | 96 | - | 2,113.22 | 5,159 | -47.71 |
越南 | 15 | - | 600 | 15 | - |
朝鲜 | 12 | -70.52 | 3,525.75 | 298 | 144.81 |
苏丹 | - | - | - | 10 | 13.35 |
尼日利亚 | - | - | - | 2 | - |
澳大利亚 | - | -100 | - | 1 | -90.67 |
美国 | - | -100 | - | 24 | -24.03 |
古巴 | - | - | - | 4 | 46.27 |
埃及 | - | - | - | 2 | - |
中国香港 | - | - | - | 3,378 | - |
孟加拉 | - | -100 | - | 3,182.86 | 69 |
新加坡 | - | - | - | 177 | - |
中国台湾 | - | - | - | 3,357 | -44.92 |
巴林 | - | - | - | 20 | -42.53 |
铝合金 | 44,369 | 5.31 | 2,047.71 | 536,880 | 8.52 |
目的地: | |||||
日本 | 27,532 | 0.07 | 1,947.08 | 337,072 | 25.71 |
中国香港 | 8,062 | -8.29 | 2,207.37 | 90,404 | -24.72 |
越南 | 2,291 | 40.26 | 1,992.02 | 20,497 | -6 |
中国台湾 | 1,738 | 47 | 2,217.84 | 16,343 | 23.78 |
泰国 | 1,704 | 74.11 | 1,981.31 | 25,926 | 17.69 |
韩国 | 963 | 195.76 | 2,415.78 | 7,173 | -31.74 |
澳大利亚 | 635 | 102.62 | 1,956.91 | 13,335 | 44.86 |
马来西亚 | 376 | 276.53 | 2,315.63 | 3,113 | 77.45 |
荷兰 | 273 | 260.78 | 4,031.53 | 1,453 | -25.36 |
美国 | 273 | 211.89 | 2,651.16 | 978 | -29.76 |
菲律宾 | 164 | -28.79 | 2,087.44 | 3,054 | 6.78 |
墨西哥 | 98 | 148.38 | 2,063.49 | 1,280 | -63.7 |
意大利 | 74 | 1,370.28 | 3,068.46 | 226 | 18.42 |
挪威 | 48 | -75.61 | 2,549.75 | 1,664 | 2.36 |
印尼 | 28 | -45.21 | 3,460.18 | 7,931 | 128.24 |
西班牙 | 24 | 49.02 | 2,908.83 | 173 | 114.19 |
土耳其 | 23 | -13.13 | 4,008.43 | 111 | -16.93 |
加拿大 | 20 | - | 5,375.55 | 34 | 81.37 |
巴西 | 20 | - | 2,590 | 1,285 | -61.91 |
巴基斯坦 | 6 | -20 | 2,797 | 205 | 49.57 |
南非 | 6 | -88.19 | 3,037.17 | 347 | 47.65 |
伊朗 | 5 | -66.67 | 4,146.2 | 111 | 236.36 |
印度 | 5 | -98.36 | 4,238.2 | 1,359 | -75.55 |
缅甸 | 1 | -69.29 | 2,752 | 16 | -55.14 |
52 | -18.94 | 2,409.6 | 592 | -7.84 | |
目的地: | |||||
日本 | 52 | 52.33 | 2,409.6 | 537 | 6.29 |
土耳其 | - | -100 | - | 45 | -38.36 |
越南 | - | - | - | 2 | - |
印度 | - | - | - | 4 | - |
巴基斯坦 | - | - | - | 3 | 79.17 |
4,654 | 102.06 | 1,169.79 | 55,737 | -47.18 | |
目的地: | |||||
韩国 | 2,043 | 527.44 | 688.54 | 20,247 | 69.19 |
美国 | 632 | 29.022,717.78 | 4,276 | 23.96 | |
伊朗 | 425 | 342.6 | 501.42 | 1,167 | -97.42 |
中国台湾 | 220 | 16.48 | 1,102.6 | 2,298 | 3.66 |
日本 | 197 | -48.33 | 1,219.14 | 11,361 | 177.6 |
印度 | 168 | 54 | 1,608.45 | 1,113 | -53.48 |
俄罗斯 | 162 | 217.03 | 2,737.86 | 1,431 | -77.87 |
印尼 | 150 | 97.86 | 666.31 | 655 | 104.82 |
越南 | 118 | 3.21 | 987.03 | 1,880 | 6.19 |
孟加拉 | 101 | 10,010 | 1,022.9 | 574 | 23.67 |
马来西亚 | 76 | 202.24 | 725.01 | 669 | 7.08 |
朝鲜 | 66 | 530.67 | 401.33 | 2,139 | -66.57 |
肯尼亚 | 42 | - | 603.81 | 160 | - |
泰国 | 40 | - | 1,999.75 | 304 | 94.75 |
英国 | 40 | -8.53 | 3,465.35 | 345 | 69.27 |
哈萨克 | 30 | - | 815 | 60 | 92.37 |
加拿大 | 27 | -49.16 | 1,093.63 | 357 | 12.1 |
法国 | 21 | -28.81 | 1,254.86 | 120 | -26.87 |
吉尔吉斯斯坦 | 13 | - | 700 | 21 | 555.25 |
墨西哥 | 12 | 86.92 | 2,216.92 | 25 | -51.14 |
坦桑尼亚 | 12 | - | 630 | 61 | - |
南非 | 11 | 333.07 | 644.36 | 189 | 19.7 |
哥伦比亚 | 10 | - | 810 | 17 | -37.06 |
澳大利亚 | 10 | - | 868.3 | 3,036 | 4,845.97 |
巴基斯坦 | 5 | 900 | 1,364 | 156 | 9.26 |
比利时 | 4 | -44.29 | 1,112 | 220 | 76.81 |
苏丹 | 4 | - | 1,602 | 15 | 7,540 |
乍得 | 4 | - | 3,270.75 | 4 | - |
荷兰 | 4 | 92.81 | 2,832.25 | 109 | -37.86 |
葡萄牙 | 3 | -25.47 | 13,180 | 20 | 5.91 |
匈牙利 | 2 | -49.5 | 12,390 | 14 | -18.67 |
以色列 | 2 | - | 1,425 | 13 | 78.65 |
埃及 | 1 | 300 | 1,621 | 55 | 133.7 |
菲律宾 | 1 | -94.87 | 728 | 47 | -0.94 |
波兰 | 1 | -56.1 | 866 | 13 | -0.49 |
加纳 | 0 | - | 0 | 47 | - |
土耳其 | 0 | - | 0 | 630 | 1,998.72 |
德国 | 0 | -81.6 | 0 | 198 | 89.92 |
捷克 | 0 | - | 0 | 1 | -61.24 |
铝半成品 | 390,000 | 15 | 3,061.65 | 4,240,000 | 4.1 |
铝条、杆及型材 | 74,761- | 28.72 | 3,169.62 | 831,692 | -30.71 |
铝丝 | 2,154 | 21.28 | 4,096.5 | 23,938 | 10.74 |
铝板、片及带 | 207,177 | 55.58 | 2,691.61 | 2,076,101 | 26.7 |
97,233 | 6.9 | 3,378.85 | 1,162,849 | 7.7 | |
铝管材(含附件) | 12,233 | 8.65 | 4,774.44 | 136,119 | 9.99 |
成品 | |||||
铝制结构体及部 | 85,848 | 11.17 | 4,111.31 | 879,334 | 15.26 |
铝绞线、缆 | 20,725 | 16.63 | 2,855.5 | 203,206 | 16.62 |
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |