资讯

中国2016年2月铝进出口分项数据

|
2016年03月23日 09:03:38
|
25155 浏览
|
以下是中国海关总署公布的2月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

 2月 同比% 年初迄今 同比%

    进口:

    原铝 4,322 -34.58 10,847 -8.26

    原产地

    新西兰 1,462 - 3,953 -

    澳大利亚 1,206 -27.15 3,011 -39.46

    阿曼 1,152 137.85 2,422 41.76

    马来西亚 373 - 523 -

    俄罗斯 80 - 80 -84.81

    中国台湾 43 14,096.67 43 11,886.19

    日本 8 -41.38 14 -50.97

    韩国 - -100 2 -25.89

    印度 - -100 101 -97.42

    法国 - - 2 1,639.17

    阿联酋 - -100 539 157.22

    尼日利亚 - - 82 -

    德国 - -100 74 24.64

    铝合金 2,451 -9.84 8,156 -2.88

    原产地

    中国台湾 627 -23.53 1,387 -35.94

    韩国 562 117.57 1,419 187.26

    马来西亚 350 30.34 592 71.1

    中国大陆 346 70.71 716 16.83

    日本 185 39.16 440 2.45

    澳大利亚 101 -33.25 2,098 1,082.38

    印尼 101 - 253 -

    阿联酋 85 -80.37 449 -83.43

    埃及 52 - 52 9.64

    美国 15 -61.44 26 -79.17

    德国 11 -63.6 121 -15.77

    哈萨克 10 -43.58 23 -32.21

    加拿大 5 - 5 -

    朝鲜 - -100 336 369

    俄罗斯 - -100 105 -83.11

    越南 - - 130 34.81

    比利时 - - 1 -

    英国 - - 1 -

    废铝 93,282 -15.23 227,830 -24.63

    原产地

    美国 31,975 1 72,356 -16.36

    中国香港 18,681 52.15 42,062 -0.74

    澳大利亚 11,447 -44 29,961 -43.96

    马来西亚 10,110 4.66 25,193 0.4

    英国 5,299 -8.8 11,877 -31.21

    德国 4,511 33.53 16,062 125.26

    荷兰 2,472 -54.34 7,318 -29.05

    加拿大 2,305 -8.28 5,013 -31.31

    比利时 1,499 -70.09 4,191 -48.97

    日本 1,181 46.66 1,979 13.64

    墨西哥 662 483.06 759 114.96

    法国 648 -87.67 1,680 -90.55

    挪威 510 47.83 1,107 -6.38

    瑞典 392 -0.3 1,679 -6.09

    厄瓜多尔 205 - 525 750.67

    泰国 187 1,180 1,533 899.47

    丹麦 177 -56.9 490 -56.32

    哥伦比亚 129 -75.31 236 -77.9

    新加坡 115 - 270 -

    意大利 107 -83.03 666 -74.48

    西班牙 93 -84.39 550 -71.46

    新西兰 89 -70.02 366 -48.57

    海地 78 - 125 -

    印尼 74 49.88 123 -0.44

    秘鲁 74 63.75 74 -73.64

    韩国 66 -69.4 540 -18.78

    智利 63 228.4 83 -64.64

    蒙古 53 - 53 2.5

    中国台湾 43 -80.42 501 -36.6

    萨尔瓦多 21 -68.93 66 -1.88

    菲律宾 18 -99.24 76 -98.64

    多米尼加 - -100 45 -75

    南非 - -100 15 -92.56

    中国澳门 - -100 20 -99.29

    巴拉圭 - - 26 -61.44

    芬兰 - -100 212 -86.46

    氧化铝 372,375 13.02 879,903 23.12

    原产地

    澳大利亚 191,152 51.01 550,296 60.26

    巴西 57,915 -35.37 157,303 25.38

    越南 40,528 6.51 68,719 -26.34

    印度 30,419 -46.37 30,560 -72.87

    美国 30,343 26,084.12 30,688 13,651.41

    委内瑞拉 19,539 - 19,539 -

    日本 1,056 16.43 2,255 21.48

    德国 709 -44.91 1,792 -32.82

    法国 650 125.44 1,732 55.53

    中国台湾 24 203.75 30 -9.06

    印尼 20 -49.89 460 1,050.18

    匈牙利 9 - 9 -

    韩国 5 -95.94 33 -90.16

    中国大陆 4 3,900 7 50.26

    奥地利 1 - 1 -69.7

    加拿大 0 - 68 6.14

    意大利 - -100 2 -

    苏里南 - -100 16,411 -51.16

    铝土矿 3,221,722 7.11 8,524,531 52.45

    原产地

    澳大利亚 1,057,321 -33.21 2,255,857 -26.88

    马来西亚 986,930 45.18 3,146,627 207.7

    印度 568,187 -18.87 1,686,374 31.69

    几内亚 324,234 - 755,885 284,167,057.89

    巴西 151,487 - 320,781 -

    加纳 79,718 78.58 163,554 43.99

    土耳其 53,823 - 53,823 -

    圭亚那 23 - 23 22,276.24

    多米尼加 - - 141,606 -

    铝材 23,057 -20.7 59,312 -19.6

    其中

    铝条、杆及型材 3,753 0.44 9,436 -9.59

    铝丝 744 160.15 1,324 20.24

    铝板、片及带 14,160 -30.79 38,575 -26.14

    铝箔 3,728 -4.33 8,332 3.69

    铝管材(含附件) 600 -8.21 1,430 -21.83

    铝制结构体及部件 191 -2.48 512 -33.31

    铝绞线、缆 21 2,784.01 30 974.98

    1月 同比% 年初迄今 同比%

    出口:

    原铝 5,165 787.86 5,165 787.86

    目的地

    韩国 2,042 1,104.91 4,654 2,645.99

    中国台湾 891 - 3,377 -

    朝鲜 51 -52.94 57 -47.57

    日本 2 -94.34 61 -47.52

    美国 - - 2 -

    铝合金 23,858 -22.97 69,194 -16.71

    目的地

    日本 9,075 -27.96 23,514 -15.67

    中国香港 8,752 -11.6 31,111 -2.76

    越南 950 -41.46 2,932 -38.71

    泰国 924 1.01 1,876 -19.46

    墨西哥 921 350.16 1,122 104.49

    中国台湾 816 -25.87 2,450 25.81

    澳大利亚 736 -35.39 1,671 -41.51

    巴西 273 8.11 273 -74.28

    荷兰 253 153.72 505 3.78

    挪威 224 28.02 299 -42.96

    印尼 202 -2.62 223 -67.27

    葡萄牙 202 - 202 -

    印度 180 -73.03 991 -26.4

    菲律宾 98 -50.74 279 -62.76

    韩国 87 -93.18 887 -66.7

    德国 79 - 79 -

    土耳其 25 524.5 25 256.86

    美国 20 -37.02 81 42.44

    阿联酋 20 - 240 9.09

    沙特 16 - 16 -

    巴基斯坦 5 - 81 -

    废铝 - -100 26 -82.54

    目的地

    巴西 - - 16 -

    韩国 - -100 10 -92.35

    氧化铝 1,370 -66.25 15,554 83.01

    目的地

    美国 337 -38.86 602 -35.25

    俄罗斯 163 44.08 212 54.17

    韩国 157 -92.56 2,250 -32.01

    中国台湾 96 5.73 276 79.96

    日本 76 -4.35 335 -17.59

    越南 75 -66.89 189 -46.1

    尼日利亚 55 -49.07 291 169.37

    沙特 49 - 49 -

    孟加拉 40 -48.59 117 33.26

    英国 35 -46.53 55 -38.07

    印尼 35 1.69 179 386.28

    印度 33 -57.96 209 103.07

    马来西亚 32 -24.71 126 55.52

    巴西 26 -65.79 26 -65.79

    泰国 26 767.67 30 61.57

    德国 24 1,163.16 26 -15.36

    意大利 24 -11.28 24 -36.09

    哥伦比亚 23 - 23 -

    法国 22 57.86 22 56.75

    荷兰 22 1,355.03 55 475.8

    葡萄牙 6 11,125.49 6 11,125.49

    希腊 4 -33.33 4 -33.33

    新加坡 3 -81.48 4 -88.05

    匈牙利 3 100 5 200

    西班牙 2 -85.29 16 20.59

    菲律宾 1 - 2 -

    中国香港 1 1,053.85 1 138.1

    巴基斯坦 0 10 45 450,010

    澳大利亚 - -100 25 424.93

    加拿大 - -100 47 -8.87

    吉尔吉斯斯坦 - -100 3 21,233.33

    阿联酋 - -100 4 166.67

    伊朗 - -100 10,284 4,669.21

    比利时 - - 5 499,900

    南非 - -100 6 -81.54

    乌兹别克斯坦 - - 1 -

    铝材 260,000 -34.1 590,000 -23.8

    其中

    铝条、杆及型材 71,961 11.36 172,777 31.04

    铝丝 1,426 -41.26 3,572 -25.38

    铝板、片及带 104,760 -54.93 239,497 -46.35

    铝箔 71,989 3.65 152,494 0.58

    铝管材(含附件) 7,395 -66.17 18,326 -48.17

    铝制结构体及部件 44,176 -29.84 113,370 -15.8

    铝绞线、缆 16,196 -10.98 32,661 -31.26

    注: -为数据无法提供


声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
询盘
联系方式
电话 暂无! 手机 暂无!
联系人 暂无! 地址 暂无!
电话 暂无!
手机 暂无!
联系人 暂无!
地址 暂无!
凤铝铝业展馆首页
来源
发布
加载中....
取消
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定