中国2015年12月基本金属进出口数据一览
|
2016年01月27日 10:17:39
|
38147 浏览
|
以下为中国海关最新公布的中国海关最新公布的中国1月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为吨):
12月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
进口: | | | | |
精炼铜 | 423,181 | 34.35 | 3,678,049 | 2.46 |
原铝 | 4,478 | 141.13 | 152,936 | -42.86 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 36,512 | 553.96 | 303,422 | 132.3 |
精炼铅 | 297 | 9,772.24 | 997 | 374.32 |
精炼锌 | 94,434 | 440.59 | 543,367 | -4.66 |
锌合金 | 12,149 | 8.27 | 108,999 | -1.66 |
精炼锡+锡合金 | 1,175 | -1.91 | 10,308 | 17.85 |
|
|
|
| |
出口: | | | | |
精炼铜 | 20,949 | -21.24 | 211,570 | -20.42 |
原铝 | 3,518 | 280.6 | 30,331 | -68.56 |
精炼铅 | 5,251 | 36.43 | 49,706 | 42.61 |
精炼锌 | 433 | -97.14 | 95,910 | -26.99 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 1,349 | -79.31 | 40,619 | -64.58 |
精炼锡+锡合金 | 497 | 70,613.37 | 562 | -40.25 |
锌合金 | 98 | -20.93 | 773 | -42.72 |
注:进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价;-为数据无法提供 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。