合金 | 熔炼温度/℃ | 铸造温度/℃ | 热加工温度/℃ | 退火温度/℃ |
5005 | 700~750 | 715~730 | 260~510 | 345 |
5050 | 700~750 | 715~730 | 260~510 | 345 |
5052 | 700~750 | 715~730 | 260~510 | 345 |
5056 | 700~750 | 710~720 | 315~480 | 345 |
5083 | 700~750 | 710~720 | 315~480 | 345 |
5086 | 700~750 | 690~710 | 315~480 | 345 |
5154 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5252 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5254 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5356 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5454 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5456 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5457 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5652 | 700~750 | 715~730 | 260~510 | 345 |
5657 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5A02 | 700~750 | 715~730 | 320~470 | 340~410 |
5A03 | 700~750 | 710~720 | 320~470 | 290~390 |
5A05 | 700~750 | 700~720 | 320~470 | 300~410 |
5A06 | 700~750 | 690~715 | 320~470 | 300~410 |
5A012 | 700~750 | 690~710 | 320~470 | 390~450 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。