合金 牌号 | 化学成分 | 抗拉 强度Mpa 最小 | 屈服 强度Mpa 最小 | 伸长率%最小 | 布氏 硬度HB 最小 | |||||||||
代号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | ||||
ENAC-43400 | 9.0 11.0 | 0.45 0.9 | 0.08 | 0.55 | 0.20 0.50 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 240 | 140 | 1 | 70 |
ENAC-44300 | 10.5 13.5 | 0.45 0.9 | 0.08 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | 240 | 130 | 1 | 60 | ||||
ENAC-44400 | 8.0 11.0 | 0.55 | 0.08 | 0.50 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 240 | 120 | 2 | 55 |
ENAC-46000 | 8.0 11.0 | 0.6 1.1 | 2.0 4.0 | 0.55 | 0.15 0.55 | 0.55 | 1.2 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 240 | 140 | <1 | 80 |
ENAC-46100 | 10.0 12.0 | 0.45 1.0 | 1.5 2.5 | 0.55 | 0.30 | 0.45 | 1.7 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 240 | 140 | <1 | 80 |
ENAC-46200 | 7.5 9.5 | 0.8 | 2.0 3.5 | 0.15 0.65 | 0.15 0.55 | 0.35 | 1.2 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 240 | 140 | 1 | 80 |
ENAC-46500 | 8.0 11.0 | 0.6 1.2 | 2.0 4.0 | 0.55 | 0.15 0.55 | 0.55 | 3.0 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 240 | 140 | <1 | 80 |
ENAC-47100 | 10.5 13.5 | 0.6 1.1 | 0.7 1.2 | 0.55 | 0.35 | 0.30 | 0.55 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 240 | 140 | 1 | 70 |
ENAC-51200 | 2.5 | 0.45 0.9 | 0.10 | 0.55 | 8.0 10.5 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 200 | 130 | 1 | 70 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。