合金 | 硅 | 铜 | 锰 | 镁 | 铬 | 镍 | 锌 | 钛 |
2011 | 5.5 | |||||||
2014 | 0.8 | 4.4 | 0.8 | 0.50 | ||||
2017 | 0.5 | 4.0 | 0.7 | 0.6 | ||||
2117 | 2.6 | 0.35 | ||||||
2024 | 0.25 | 4.4 | 0.6 | 1.5 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | |
4032 | 12.2 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | ||||
6013 | 0.6-1.0 | 0.6-1.1 | 0.2-0.8 | 0.8-1.2 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | |
6020 | 0.9 | 0.9 | 0.35 | 1.2 | 0.15 | 0.20 | ||
6061 | 0.60 | 0.28 | 1.0 | 0.20 | ||||
6262 | 0.6 | 0.28 | 1.0 | 0.09 | ||||
7075 | 1.6 | 2.5 | 0.23 | 5.6 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。