合金牌号 | 化学成份,W% | ||||||||||||||||
AA | USN | ISO NO. | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ca | V | 其它 | Ti | 杂质 | Al | |
NO. | R209 | 每个 | 总和 | min | |||||||||||||
5754 | A95754 | AlMg3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | — | 0.2 | — | — | 0.10-0.6 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
(Mn+Cr) | |||||||||||||||||
5854 | — | — | 0.45(Si+Fe) | 0.1 | 0.10-0.50 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | — | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
5056 | A95056 | AlMg5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.03 | 0.15 | 余量 |
AlMg5Cr | |||||||||||||||||
5356 | A95356 | AlMg5Cr(A) | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.5 | 0.05-0.20 | — | 0.1 | — | — | (a) | 0.06-0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
5456 | A95456 | AlMg5Mn1 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | — | 0.25 | — | — | — | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
5556 | A95556 | — | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | — | 0.25 | — | — | (a) | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
5357 | A95357 | — | 0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.15-0.45 | 0.8-1.2 | — | — | 0.05 | — | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
5457 | A95457 | — | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.15-0.45 | 0.8-1.2 | — | — | 0.05 | — | 0.05 | — | — | 0.03 | 0.1 | 余量 |
5557 | A95557 | — | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.10-0.40 | 0.40-0.8 | — | — | — | 0.05 | — | — | 0.03 | 0.1 | 余量 | |
5657 | A95657 | — | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.6-1.0 | — | — | 0.05 | 0.03 | 0.05 | — | — | 0.02 | 0.05 | 余量 |
5280 | — | — | 0.35(Si+Fe) | 0.1 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | — | 1.5-2.8 | — | — | (q) | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
5082 | A95082 | — | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0-5.0 | 0.15 | — | 0.25 | — | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
5182 | A95182 | — | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | — | 0.25 | — | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
5083 | A95083 | AlMg4.5Mn | 0.40-0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.40-0.10 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | — | 0.25 | — | — | — | 0.15 | 0.03 | 0.15 | 余量 |
5183 | A95183 | AlMg4.5Mn | 0.40- | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 4.3-5.2 | 0.05-0.25 | — | 0.25 | — | — | (a) | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
0.7(A) | |||||||||||||||||
5283 | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.50-1.0 | 4.5-5.1 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | — | — | 0.05Zr | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
5086 | A95086 | AlMg4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | — | 0.25 | — | — | — | 0.15 | 0.03 | 0.15 | 余量 |
6101 | A96101 | E-AlMgSi | 0.30-0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.35-0.8 | 0.03 | — | 0.1 | — | — | 0.06 B | — | 0.03 | 0.1 | 余量 |
6201 | A96201 | — | 0.50-0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.6-0.9 | 0.03 | — | 0.1 | — | — | 0.06 B | — | 0.03 | 0.1 | 余量 |
6301 | A96301 | — | 0.50-0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.9 | 0.1 | — | 0.25 | — | — | — | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6002 | — | — | 0.6-0.9 | 0.25 | 0.10-0.25 | 0.10-0.20 | 0.45-0.7 | 0.05 | — | — | — | — | 0.09-0.14Zr | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6003 | A96003 | AlMg1Si | 0.35-1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8-1.5 | 0.35 | — | 0.2 | — | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6103 | — | — | 0.35-1.0 | 0.6 | 0.20-0.30 | 0.8 | 0.8-1.5 | 0.35 | — | 0.2 | — | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6004 | A96004 | — | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.1 | 0.20-0.6 | 0.40-0.7 | — | — | 0.05 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
6005 | A96005 | AlSiMg | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40-0.6 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6105 | A96105 | — | 0.6-1.0 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.8 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6205 | A96205 | — | 0.6-0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.05-0.15 | 0.40-0.6 | 0.05-0.15 | — | 0.25 | — | — | 0.05-0.15Zr | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6006 | A96006 | — | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.15-0.30 | 0.15-0.20 | 0.45-0.9 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6106 | — | — | 0.30-0.6 | 0.35 | 0.25 | 0.05-0.20 | 0.40-0.8 | 0.2 | — | 0.1 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
X6206 | — | — | 0.35-0.7 | 0.35 | 0 | 0.13-0.30 | 0.45-0.8 | 0.1 | — | 0.2 | — | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
20-0.50 | |||||||||||||||||
6007 | A96007 | — | 0.9-1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.05-0.25 | 0.6-0.9 | 0.05-0.25 | — | 0.25 | — | — | 0.05-0.20Zr | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6008 | — | — | 0.50-0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.40-0.7 | 0.3 | — | 0.2 | —— | 0.05-0.20 | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6009 | A96009 | — | 0.6-1.0 | 0.5 | 0.15-0.6 | 0.20-0.8 | 0.40-0.8 | 0.1 | — | 0.25 | — | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6010 | A96010 | — | 0.8-1.2 | 0.5 | 0.15-0.6 | 0.20-0.8 | 0.6-1.0 | 0.1 | — | 0.25 | — | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 余量 |
6110 | A96110 | — | 0.7-1.5 | 0.8 | 0.20-0.7 | 0.20-0.7 | 0.50-1.1 | 0.04-0.25 | — | 0.3 | — | — | — | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6011 | A96011 | — | 0.6-1.2 | 1 | 0.40-0.9 | 0.8 | 0.6-1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | — | — | — | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6111 | A96111 | — | 0.7-1.1 | 0.4 | 0.50-0.9 | 0.15-0.45 | 0.50-1.0 | 0.1 | — | 0.15 | — | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6012 | — | — | 0.6-1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.3 | — | 0.3 | — | — | 0.7Bi | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
0.40-2.0Pb | |||||||||||||||||
X6013 | — | — | 0.6-1.0 | 0.5 | 0.6-1.1 | 0.20-0.8 | 0.8-1.2 | 0.1 | — | 0.25 | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
6014 | — | — | 0.30-0.6 | 0.35 | 0.25 | 0.05-0.20 | 0.40-0.8 | 0.2 | — | 0.1 | — | 0.05-0.20 | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6015 | — | — | 0.20-0.40 | 0.10-0.30 | 0.10-0.25 | 0.1 | 0.8-1.1 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6016 | — | — | 1.0-1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.25-0.6 | 0.1 | — | 0.2 | — | — | — | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6017 | A96017 | — | 0.55-0.7 | 0.15-0.30 | 0.05-0.20 | 0.1 | 0.45-0.6 | 0.1 | — | 0.05 | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6151 | A96151 | — | 0.6-1.2 | 1 | 0.35 | 0.2 | 0.45-0.8 | 0.15-0.35 | — | 0.25 | — | — | — | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6351 | A96351 | AlSi1Mg0.5Mn | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | — | — | 0.2 | — | — | — | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6951 | A96951 | — | 0.20-0.50 | 0.8 | 0.15-0.40 | 0.1 | 0.40-0.8 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6053 | A96053 | — | (r) | 0.35 | 0.1 | — | 1.1-1.4 | 0.15-0.35 | — | 0.1 | ——— | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6253 | A96253 | — | (r) | 0.5 | 0.1 | — | 1.0-1.5 | 0.04-0.35 | — | 1.6-2.4 | — | — | — | — | 0.05 | — | 0.25 |
6060 | A96060 | AlMgSi | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.05 | — | 0.15 | — | — | — | 0.1 | 0.05 | — | 0.25 |
6061 | A96061 | AlMg1SiCu | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | — | 0.25 | — | — | — | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6261 | A96261 | — | 0.40-0.7 | 0.4 | 0.15-0.40 | 0.20-0.35 | 0.7-1.0 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||||||
6162 | A96162 | — | 0.40-0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7-1.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||||||
6262 | A96262 | AlMg1SiPb | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.14 | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||||||
6063 | A96063 | AlMg0.5Si | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | — | 0.1 | — |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。