牌号 | Al不小于 | 化学成分 % | ||||||
杂质 不大于 | ||||||||
Fe | Si | Cu | Ga | 其他每种 | 总和 | |||
Al99.85 | 99.85 | 0.12 | 0.08 | 0.005 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.15 |
Al99.80 | 99.80 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.20 |
Al99.70 | 99.70 | 0.20 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.30 |
Al99.60 | 99.60 | 0.25 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
Al99.50 | 99.50 | 0.30 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 0.50 |
Al99.00 | 99.00 | 0.50 | 0.45 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.00 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。