合金 | 热粗轧轧制温度/℃ | 热精轧轧制温度/℃ | ||
开轧温度 | 终轧温度 | 开轧温度 | 终轧温度 | |
1×××系 | 420~500 | 350~380 | 350~380 | 230~280 |
3003 | 450~500 | 350~400 | 350~380 | 250~300 |
5052 | 450~510 | 350~420 | 350~400 | 250~300 |
5A03 | 410~510 | 350~420 | 350~400 | 250~300 |
5A05 | 450~480 | 350~420 | 350~400 | 250~300 |
5A06 | 430~470 | 350~420 | 350~400 | 250~300 |
2024 | 420~440 | 350~430 | 350~400 | 250~300 |
6061 | 410~500 | 350~420 | 350~400 | 250~300 |
7075 | 380~410 | 350~400 | 350~380 | 250~300 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。