电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
可程式恒温恒湿试验箱
产品型号: | WSHW-080 | WSHW-150 | WSHW-225 | WSHW-408 | WSHW-800 | WSHW-1000 |
产品简介 | ||||||
可程式恒温恒湿试验箱恒温恒湿试验箱又名环境试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。 | ||||||
产品特点 | ||||||
*高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。 *长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。 *箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。 *具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。 *压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。 *控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。 *控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。 *内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。 | ||||||
技术参数 | ||||||
型号 | WSHW-080 | WSHW-150 | WSHW-225 | WSHW-408 | WSHW-800 | WSHW-1000 |
内部尺寸 WxHxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸WxHxD (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
温度范围 | A:-20~150℃ B:-40~150℃ C:-70~150℃ | |||||
湿度范围 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件) | |||||
温湿度解析精度/均匀度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | |||||
温湿度控制精度/波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | |||||
升温/降温时间 | 约4.0℃/分钟;约1.0℃/分钟(每分钟下降5~10℃为特殊选用条件) | |||||
内外部材质 | 全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | |||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | |||||
冷却系统 | 风冷式/单段压缩机(-20℃) ,风、水冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃) | |||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 | |||||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | |||||
控制器 | 韩国“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任选 | |||||
压缩机 | 法国“泰康”牌 | |||||
电源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
以上为可程式恒温恒湿试验箱的简单介绍,若需了解更详细的资料请联系我们,我们将竭诚为您服务!
韦斯实验设备有限公司
联系人:余晓月 136-6298-3880
电话:027-65523809
邮箱:qiu@weiss.tech
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |