品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
合金铅(铅字) | 13900 | 14100 | 14000 | +150 |
软铅(电缆皮) | 14450 | 14650 | 14550 | +150 |
硬铅(杂铅) | 15050 | 15350 | 15200 | +150 |
白电瓶铅 | 7650 | 7850 | 7750 | -- |
电动车电瓶 | 8650 | 8850 | 8750 | -- |
黑电瓶铅(黑胶木) | 7600 | 7800 | 7700 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。