品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#电解铜 * | 68250 | 68450 | 68350 | -- |
光亮铜(Cu>99%) | 62300 | 62500 | 62400 | -- |
#1铜(Cu97%) | 61700 | 61900 | 61800 | -- |
#2铜(Cu95.5%) | 59200 | 59400 | 59300 | -- |
62黄铜边角料 | 46300 | 46500 | 46400 | -- |
黄杂铜(Cu59%) | 42600 | 42800 | 42700 | -- |
黄铜水箱 | 42900 | 43100 | 43000 | -- |
带铁黄铜水箱Cu81% | 34700 | 34900 | 34800 | -- |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 48800 | 49000 | 48900 | -- |
1#动力线(88-92%) | 56000 | 56200 | 56100 | -- |
1#高品位线(77-82%) | 49200 | 49400 | 49300 | -- |
1#电线电缆(70-75%) | 45400 | 45600 | 45500 | -- |
2#高含量混合线(58-62%) | 37000 | 37200 | 37100 | -- |
2#电线电缆(50-55%) | 32800 | 33000 | 32900 | -- |
3#电线电缆(40-45%) | 25900 | 26100 | 26000 | -- |
3#电线电缆(38-40%) | 24100 | 24300 | 24200 | -- |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 27800 | 28000 | 27900 | -- |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 9900 | 10100 | 10000 | -- |
带壳混合电机锭子(中小) | 13300 | 13500 | 13400 | -- |
电机铜转子Cu15~17% | 13000 | 13200 | 13100 | -- |
废电机(8%-10%) | 8400 | 8600 | 8500 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。