品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#电解铜 * | 69400 | 69600 | 69500 | -- |
光亮铜(Cu>99%) | 62800 | 63000 | 62900 | -- |
#1铜(Cu97%) | 62200 | 62400 | 62300 | -- |
#2铜(Cu95.5%) | 59700 | 59900 | 59800 | -- |
62黄铜边角料 | 46500 | 46700 | 46600 | -- |
黄杂铜(Cu59%) | 42700 | 42900 | 42800 | -- |
黄铜水箱 | 43000 | 43200 | 43100 | -- |
带铁黄铜水箱Cu81% | 34900 | 35100 | 35000 | -- |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 48500 | 48700 | 48600 | -- |
1#动力线(88-92%) | 56500 | 56700 | 56600 | -- |
1#高品位线(77-82%) | 49600 | 49800 | 49700 | -- |
1#电线电缆(70-75%) | 45700 | 45900 | 45800 | -- |
2#高含量混合线(58-62%) | 37300 | 37500 | 37400 | -- |
2#电线电缆(50-55%) | 33000 | 33200 | 33100 | -- |
3#电线电缆(40-45%) | 26200 | 26400 | 26300 | -- |
3#电线电缆(38-40%) | 24300 | 24500 | 24400 | -- |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 27800 | 28000 | 27900 | -- |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 9900 | 10100 | 10000 | -- |
带壳混合电机锭子(中小) | 13300 | 13500 | 13400 | -- |
电机铜转子Cu15~17% | 13000 | 13200 | 13100 | -- |
废电机(8%-10%) | 8400 | 8600 | 8500 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。