品名 | 周一均价 2021-06-28 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2021-07-02 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 62000 | 61600 | 62100 | 61900 | -400 |
紫杂铜(79-81%) | 49300 | 48900 | 49400 | 49200 | -400 |
破碎黄铜水箱 | 36300 | 36100 | 36500 | 36300 | -100 |
破碎黄铜Fe<3% | 40900 | 40700 | 41100 | 40900 | -100 |
磷铜边料(高精) | 70300 | 70000 | 70400 | 70200 | -400 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 57000 | 56600 | 57100 | 56900 | -400 |
65黄铜边料(干净) | 47400 | 47100 | 47500 | 47200 | -400 |
破碎紫铜(91-92%) | 57450 | 57000 | 57600 | 57350 | -400 |
引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) | 44600 | 44400 | 44800 | 44600 | -100 |
马达铜(92-93%) | 57750 | 57300 | 57900 | 57650 | -400 |
水箱紫铜管(无绳) | 61200 | 60800 | 61300 | 61100 | -400 |
美国2#铜(94-95%) | 58850 | 58400 | 59000 | 58750 | -400 |
干净通讯线铜米 | 62400 | 62000 | 62500 | 62300 | -400 |
1#电解铜 | 63750 | 63150 | 63850 | 63600 | -550 |
国标无氧杆8mm | 64800 | 64200 | 64900 | 64600 | -600 |
国标低氧杆8mm | 63800 | 63400 | 63900 | 63700 | -400 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 42900 | 42600 | 43000 | 42800 | -200 |
1#电解铜 * | 68150 | 67450 | 68250 | 67950 | -700 |
1#铜管 | 61500 | 61100 | 61600 | 61400 | -400 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 34400 | 34100 | 34500 | 34300 | -200 |
美国柜装黄铜水箱 | 42400 | 42100 | 42500 | 42300 | -200 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm) | 51650 | 51300 | 51800 | 51450 | -400 |
镀白磷铜边料 | 64500 | 64200 | 64600 | 64300 | -500 |
镀白黄铜边料 | 43400 | 43100 | 43500 | 43200 | -400 |
国标成品铜线2.6mm | 65100 | 64700 | 65200 | 65000 | -400 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 65200 | 64800 | 65300 | 65100 | -400 |
非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) | 69750 | 69300 | 69900 | 69650 | -400 |
62黄铜边料(干净) | 46300 | 46000 | 46400 | 46100 | -400 |
紫铜边料(干净) | 61900 | 61500 | 62000 | 61800 | -400 |
59黄铜边料(干净) | 43600 | 43300 | 43700 | 43400 | -400 |
磷铜带(0.18-0.25mm) | 79350 | 79000 | 79500 | 79250 | -400 |
白铜带(0.2-0.3mm) | 86650 | 86300 | 86800 | 86550 | -400 |
H62铜棒(Ф8-120mm) | 48650 | 48200 | 48900 | 48450 | -400 |
H59铜棒(Ф130-180mm) | 47950 | 47500 | 48200 | 47750 | -400 |
H62铜板(0.8-20mm) | 50950 | 50500 | 51200 | 50750 | -400 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* | 59150 | 58700 | 59300 | 58950 | -400 |
2#铜(92-93%) | 57850 | 57400 | 58000 | 57750 | -400 |
破碎紫铜(89-90%) | 56650 | 56200 | 56800 | 56550 | -400 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 41050 | 40800 | 41100 | 40950 | -200 |
带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe | 33000 | 32700 | 33100 | 32900 | -200 |
T2紫铜带(0.3-0.35mm) | 69250 | 68800 | 69400 | 69150 | -400 |
T2紫铜带(0.4-0.6mm) | 69050 | 68600 | 69200 | 68950 | -400 |
T2紫铜带(0.7mm以上) | 68250 | 67800 | 68400 | 68150 | -400 |
磷铜带(0.3-0.35mm) | 79050 | 78700 | 79200 | 78950 | -400 |
磷铜带(0.4-0.6mm) | 78750 | 78400 | 78900 | 78650 | -400 |
磷铜带(0.7mm以上) | 78450 | 78100 | 78600 | 78350 | -400 |
H62黄铜带(0.25-0.29mm) | 51350 | 51000 | 51500 | 51150 | -400 |
H62黄铜带(0.3-0.5mm) | 51050 | 50700 | 51200 | 50850 | -400 |
H62黄铜带(0.7mm以上) | 50750 | 50400 | 50900 | 50550 | -400 |
机件黄铜 | 43200 | 42900 | 43300 | 43100 | -200 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 37200 | 36900 | 37300 | 37000 | -300 |
马达铜(91-92%) | 57250 | 56800 | 57400 | 57150 | -400 |
缆粗 | 62200 | 61800 | 62300 | 62100 | -400 |
变压器铜(94-95%) | 58400 | 58000 | 58500 | 58300 | -400 |
粗支漆包线(92-93%) | 57650 | 57200 | 57800 | 57550 | -400 |
汽车线(43-46%) | 27600 | 27200 | 27700 | 27400 | -300 |
电脑线(31-34%) | 18800 | 18400 | 18900 | 18600 | -300 |
油通讯线(59-62%) | 37000 | 36600 | 37100 | 36800 | -400 |
紫铜车口 | 51600 | 51200 | 51700 | 51500 | -400 |
热水器水箱铜 | 53400 | 53000 | 53500 | 53300 | -400 |
国产黄铜水箱统料 | 37800 | 37500 | 37900 | 37700 | -200 |
带铁黄铜水箱81%Cu | 34600 | 34300 | 34700 | 34500 | -200 |
高身黄铜 | 47600 | 47300 | 47700 | 47500 | -300 |
黄铜统料 | 39250 | 38900 | 39400 | 39150 | -200 |
59黄铜新料 | 40300 | 40000 | 40400 | 40200 | -200 |
黄铜屑 | 39900 | 39600 | 40000 | 39800 | -200 |
铝猪肠线42%Cu,40%Al | 31600 | 31300 | 31700 | 31500 | -200 |
铜心变压器24%Cu | 21200 | 20800 | 21300 | 21000 | -300 |
压缩机(10-12%) | 10050 | 9950 | 10200 | 10050 | -50 |
压缩机(7-8%) | 8000 | 7900 | 8100 | 8000 | -- |
汽车发电机 | 13200 | 13100 | 13350 | 13200 | -50 |
汽车冷气泵 | 7750 | 7650 | 7850 | 7750 | -- |
电机铜转子 | 13350 | 13250 | 13500 | 13350 | -50 |
低锡电子脚 | 54350 | 53550 | 55000 | 54400 | -250 |
无铅电子脚 | 51750 | 50950 | 52300 | 51700 | -350 |
废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 9780 | 9710 | 9850 | 9760 | -20 |
废机电马达11%Cu84%Fe | 8560 | 8490 | 8630 | 8540 | -20 |
锡粗 | 61100 | 60700 | 61200 | 61000 | -400 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。