品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 133740 | -1810 | -1.34% |
沪镍2107 | 133950 | -1810 | -1.33% |
沪镍2108 | 133740 | -1810 | -1.34% |
沪镍2109 | 133430 | -1770 | -1.31% |
沪镍2110 | 133000 | -1670 | -1.24% |
沪镍2111 | 132730 | -1710 | -1.27% |
沪镍2112 | 134570 | -- | -- |
沪镍2201 | 132180 | -1200 | -0.9% |
沪镍2202 | 132750 | -600 | -0.45% |
沪镍2203 | 133050 | -40 | -0.03% |
沪镍2204 | 132290 | -960 | -0.72% |
沪镍2205 | 130780 | -2050 | -1.54% |
沪镍2206 | 130710 | -1550 | -1.17% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。