品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] | 50.9 | 50.9 | 50 | -- |
进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] | 51 | 51 | 51 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 510 | 550 | 530 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 360 | 430 | 395 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 490 | 530 | 510 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 330 | 370 | 350 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 | 245 | 315 | 280 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 | 200 | 240 | 220 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 | 320 | 400 | 360 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 | 250 | 290 | 270 | -- |
澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 39 | 41 | 40 | -- |
国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] | 1100 | 1400 | 1250 | -- |
进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] | 67 | 97 | 82 | -- |
国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] | 4420 | 4620 | 4520 | -- |
进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] | 62.5 | 82.5 | 72 | -- |
锡精矿(40%)云南 | 206450 | 206950 | 206700 | -250 |
锡精矿(60%)广西 | 210450 | 210950 | 210700 | -250 |
锡精矿(60%)湖南 | 210450 | 210950 | 210700 | -250 |
锡精矿(60%)江西 | 210700 | 211200 | 210950 | -250 |
菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 80 | 82 | 81 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 69 | 70 | 69 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 37.5 | 39.5 | 38 | -- |
菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 74 | 76 | 75 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 44.5 | 46.5 | 45 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 18.5 | 20.5 | 19 | -- |
硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 35200 | 36200 | 35700 | -- |
黑钨精矿(≥55%)国产 | 85700 | 87700 | 86700 | -- |
黑钨精矿(≥65%)国产 | 87700 | 89700 | 88700 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。