品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 122730 | +1550 | +1.28% |
沪镍2104 | 122790 | +1870 | +1.55% |
沪镍2105 | 122570 | +1580 | +1.31% |
沪镍2106 | 122740 | +1560 | +1.29% |
沪镍2107 | 122630 | +1470 | +1.21% |
沪镍2108 | 122700 | +1470 | +1.21% |
沪镍2109 | 122840 | +1430 | +1.18% |
沪镍2110 | 123220 | +1620 | +1.33% |
沪镍2111 | 123060 | +1290 | +1.06% |
沪镍2112 | 123390 | +1490 | +1.22% |
沪镍2201 | 123500 | +1480 | +1.21% |
沪镍2202 | 123630 | +1770 | +1.45% |
沪镍2203 | 123350 | +1240 | +1.02% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。