品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 129680 | -810 | -0.62% |
沪镍2101 | 129170 | -1080 | -0.83% |
沪镍2102 | 129680 | -810 | -0.62% |
沪镍2103 | 129950 | -780 | -0.6% |
沪镍2104 | 130130 | -670 | -0.51% |
沪镍2105 | 130290 | -680 | -0.52% |
沪镍2106 | 130060 | -2100 | -1.59% |
沪镍2107 | 130060 | -830 | -0.63% |
沪镍2108 | 130280 | -1250 | -0.95% |
沪镍2109 | 130840 | -520 | -0.4% |
沪镍2110 | 131450 | +590 | +0.45% |
沪镍2111 | 131000 | +90 | +0.07% |
沪镍2112 | 131560 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。