品名 | 周一均价 2020-12-14 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2020-12-18 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
南储1#锌锭(国产) * | 21330 | 21180 | 21970 | 21820 | +200 |
广西.云南0#锌(批售) | 19950 | 19850 | 20430 | 20330 | +150 |
破碎锌(84-86%) | 16100 | 16000 | 16450 | 16350 | +50 |
锌合金(压铸3#料) * | 22800 | 22700 | 23350 | 23250 | +200 |
灰面锌(98%以上) | 18370 | 18270 | 18850 | 18750 | +150 |
锌合金5#(旧料) | 19550 | 19450 | 20000 | 19900 | +150 |
南储0#锌锭(国产) * | 21380 | 21230 | 22020 | 21870 | +200 |
南华牌0#锌(批售) * | 22530 | 22430 | 23140 | 23040 | +230 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 19900 | 19800 | 20380 | 20280 | +150 |
广西.云南0#锌(批售) * | 21540 | 21440 | 22130 | 22030 | +200 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 21490 | 21390 | 22080 | 21980 | +200 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 23050 | 23000 | 23550 | 23500 | +200 |
一手靓白料 | 17550 | 17050 | 18350 | 17850 | +100 |
一手靓电镀料 | 15580 | 15480 | 15980 | 15880 | +100 |
杂铬统货 | 12880 | 12780 | 13230 | 13130 | +50 |
锌渣 | 16300 | 16200 | 16700 | 16600 | +100 |
杂锌 | 12850 | 12750 | 13200 | 13100 | +50 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。