品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 198425 | 84825 | -4125 | 42.75% |
铝 | 1285275 | 150725 | -2625 | 11.73% |
锌 | 58800 | 14875 | +25 | 25.30% |
镍 | 68922 | 29334 | +870 | 42.56% |
锡 | 6520 | 1380 | +725 | 21.17% |
铅 | 67125 | 2325 | -- | 3.46% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。