品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
光亮铜(Cu>99%) | 43400 | 43600 | 43500 | +200 |
#1铜(Cu97%) | 42800 | 43000 | 42900 | +200 |
#2铜(Cu95.5%) | 40800 | 41000 | 40900 | +200 |
62黄铜边角料 | 33000 | 33200 | 33100 | +100 |
黄杂铜(Cu59%) | 32000 | 32200 | 32100 | +100 |
黄铜水箱 | 31700 | 31900 | 31800 | +100 |
带铁黄铜水箱Cu81% | 25700 | 25900 | 25800 | +100 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 32600 | 32800 | 32700 | +200 |
1#动力线(88-92%) | 39100 | 39300 | 39200 | +200 |
1#高品位线(77-82%) | 34300 | 34500 | 34400 | +200 |
1#电线电缆(70-75%) | 31700 | 31900 | 31800 | +200 |
2#高含量混合线(58-62%) | 25700 | 25900 | 25800 | +100 |
2#电线电缆(50-55%) | 22700 | 22900 | 22800 | +100 |
3#电线电缆(40-45%) | 18000 | 18200 | 18100 | +100 |
3#电线电缆(38-40%) | 16700 | 16900 | 16800 | +100 |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 21000 | 21200 | 21100 | +100 |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 7100 | 7300 | 7200 | -- |
带壳混合电机锭子(中小) | 9200 | 9400 | 9300 | -- |
电机铜转子Cu15~17% | 8900 | 9100 | 9000 | -- |
废电机(8%-10%) | 5900 | 6100 | 6000 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。