品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
A00铝锭(国产) | 13970 | 14030 | 14000 | +20 |
0#锌锭(国产) | 17990 | 18290 | 18140 | +30 |
1#锌锭(国产) | 17930 | 18230 | 18080 | +30 |
铜升贴水 | -20 | 20 | 0 | +5 |
锌升贴水 | 210 | 210 | 210 | +40 |
1#铅(国产) | 15650 | 15750 | 15700 | +25 |
1#锡(国产) | 138000 | 140000 | 139000 | -- |
1#电解铜(国产) | 46970 | 47170 | 47070 | +220 |
1#电解钴(金川) | 282500 | 285500 | 284000 | -5000 |
1#电解镍(金川) | 122500 | 122500 | 122500 | -500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。