品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 47150 | +250 | +0.53% |
沪铜1912 | 47070 | +220 | +0.47% |
沪铜2001 | 47150 | +250 | +0.53% |
沪铜2002 | 47200 | +240 | +0.51% |
沪铜2003 | 47280 | +250 | +0.53% |
沪铜2004 | 47340 | +230 | +0.49% |
沪铜2005 | 47440 | +250 | +0.53% |
沪铜2006 | 47490 | +150 | +0.32% |
沪铜2007 | 47340 | -- | -- |
沪铜2008 | 47440 | -- | -- |
沪铜2009 | 47740 | +210 | +0.44% |
沪铜2010 | 47670 | +40 | +0.08% |
沪铜2011 | 47850 | +150 | +0.31% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。