品名 | 周一均价 2019-11-18 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2019-11-22 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
PVC聚氯黑料(干净胶皮细料) | 2200 | 2150 | 2250 | 2200 | -- |
PVC聚氯料(干净胶皮白料) | 3350 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
PE高温高压乙皮(中料) | 2900 | 2850 | 2950 | 2900 | -- |
PE破碎乙料(湿度27-30%) | 3000 | 2950 | 3050 | 3000 | -- |
PE高压乙料(干净胶皮) | 6050 | 6000 | 6100 | 6050 | -- |
PE高压杂乙料胶皮 | 4100 | 4050 | 4150 | 4100 | -- |
PVC聚氯料(干净胶皮灰白) | 3250 | 3200 | 3300 | 3250 | -- |
PVC聚氯料(干净胶皮色料) | 2800 | 2750 | 2850 | 2800 | -- |
PVC聚氯料(干净大黑胶皮) | 3000 | 2950 | 3050 | 3000 | -- |
阻燃料 | 45500 | 45000 | 46000 | 45500 | -- |
PVC阻燃外皮 | 1250 | 1200 | 1300 | 1250 | -- |
PE白发泡乙料(干净) | 7230 | 7180 | 7280 | 7230 | -- |
沉水料(干净胶皮) | 3300 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
PVC聚氯硬质粒料(蓝色透明) | 6200 | 6150 | 6250 | 6200 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。