品名 | 周一均价 2019-11-18 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2019-11-22 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
南储1#锌锭(国产) * | 18190 | 17790 | 18410 | 18050 | -170 |
广西.云南0#锌(批售) | 17330 | 16920 | 17430 | 17120 | -180 |
破碎锌(84-86%) | 13900 | 13500 | 14000 | 13700 | -200 |
锌合金(压铸3#料) * | 19700 | 19300 | 19800 | 19500 | -200 |
灰面锌(98%以上) | 15750 | 15340 | 15850 | 15540 | -180 |
锌合金5#(旧料) | 17200 | 16800 | 17300 | 17000 | -200 |
南储0#锌锭(国产) * | 18250 | 17850 | 18470 | 18110 | -170 |
南华牌0#锌(批售) * | 19510 | 19090 | 19610 | 19320 | -140 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 17280 | 16870 | 17380 | 17070 | -180 |
广西.云南0#锌(批售) * | 18460 | 18110 | 18630 | 18320 | -170 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 18410 | 18110 | 18530 | 18270 | -170 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 19950 | 19600 | 20000 | 19750 | -200 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。