品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 129570 | -520 | -0.4% |
沪镍2504 | 129350 | -410 | -0.32% |
沪镍2505 | 129570 | -520 | -0.4% |
沪镍2506 | 129740 | -380 | -0.29% |
沪镍2507 | 130050 | -440 | -0.34% |
沪镍2508 | 130270 | -400 | -0.31% |
沪镍2509 | 130470 | -450 | -0.34% |
沪镍2510 | 130880 | -370 | -0.28% |
沪镍2511 | 131600 | -10 | -0.01% |
沪镍2512 | 131220 | -1060 | -0.8% |
沪镍2601 | 132050 | +160 | +0.12% |
沪镍2602 | 132710 | +570 | +0.43% |
沪镍2603 | 132100 | -100 | -0.08% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。