品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 77130 | -80 | -0.1% |
沪铜2503 | 77020 | -50 | -0.06% |
沪铜2504 | 77130 | -80 | -0.1% |
沪铜2505 | 77180 | -110 | -0.14% |
沪铜2506 | 77200 | -80 | -0.1% |
沪铜2507 | 77140 | -20 | -0.03% |
沪铜2508 | 77090 | -30 | -0.04% |
沪铜2509 | 77100 | -120 | -0.16% |
沪铜2510 | 77150 | -20 | -0.03% |
沪铜2511 | 77030 | -100 | -0.13% |
沪铜2512 | 76950 | -230 | -0.3% |
沪铜2601 | 76930 | -170 | -0.22% |
沪铜2602 | 76870 | -140 | -0.18% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。