品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
黑钨精矿(≥65%)国产 | 142500 | 143500 | 143000 | -- |
黑钨精矿(≥55%)国产 | 140500 | 141500 | 141000 | -- |
锡精矿(40%)云南 | 247800 | 249800 | 248800 | -700 |
锡精矿(60%)广西 | 251800 | 253800 | 252800 | -700 |
锡精矿(60%)江西 | 251800 | 253800 | 252800 | -700 |
锡精矿(60%)湖南 | 251800 | 253800 | 252800 | -700 |
硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 125000 | 127000 | 126000 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 680 | 710 | 695 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 640 | 670 | 655 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 640 | 680 | 660 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 570 | 610 | 590 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 | 350 | 380 | 365 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 | 320 | 335 | 327 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 | 580 | 640 | 610 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 | 510 | 550 | 530 | -- |
澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 92 | 98 | 95 | -- |
进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] | 1.76 | 1.76 | 1 | -- |
进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] | -10.8 | -10.8 | -10 | -- |
国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] | 450 | 750 | 600 | -- |
进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] | -35 | -5 | -20 | -- |
国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] | 1450 | 1750 | 1600 | -- |
进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] | -50 | -30 | -40 | -- |
菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 71 | 73 | 72 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 52 | 54 | 53 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 31 | 33 | 32 | -- |
菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 62 | 65 | 63 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 43 | 44 | 43 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 17 | 19 | 18 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。